Mietspiegel und Mietpreise in Berlin 2022
12,71 €
Der angegebene Ø Preis pro Quadratmeter wurde aus 1306 Ergebnissen errechnet.
339,91 €
Der angegebene Ø Preis pro Raum wurde aus 1306 Ergebnissen errechnet.
64,69 m²
Die Ø m² wurden aus 1306 Ergebnissen berechnet.
Deinen Mietpreis für Berlin berechnen

Zur Berechnung des Mietpreises wird der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter für Berlin zur Hand genommen, tatsächliche Werte können allerdings abweichen. Der Preis wird am Ende immer durch die aktuelle Marktlage, den Vermieter und Sie selbst bestimmt. Eine Garantie für diesen Mietpreis haben Sie also nicht, jedoch kann der errechnete Wert als grober Richtwert verwendet werden und zum Verhandeln mit dem Vermieter oder eben auch dem potentiellen Mieter genutzt werden.
Teuerste Städte in Berlin
Stadt | Preis pro Qm | m² pro Wohnung |
---|---|---|
Heinersdorf | 23,53 € | 24,33 |
Marienfelde | 22,14 € | 55,00 |
Schmargendorf | 20,46 € | 67,17 |
Staaken | 19,52 € | 70,25 |
Charlottenburg-Nord | 17,94 € | 57,00 |
Wilmersdorf | 17,87 € | 55,08 |
Westend | 17,39 € | 66,17 |
Tempelhof | 17,12 € | 59,39 |
Tiergarten | 16,61 € | 53,97 |
Friedrichshain | 16,35 € | 64,89 |
Günstigste Städte in Berlin
Stadt | Preis pro Qm | m² pro Wohnung |
---|---|---|
Blankenfelde | 7,95 € | 129,40 |
Hansaviertel | 8,16 € | 64,75 |
Alt-Hohenschönhausen | 8,85 € | 66,88 |
Wilhelmstadt | 9,47 € | 72,58 |
Baumschulenweg | 9,60 € | 72,27 |
Hellersdorf | 9,64 € | 58,42 |
Marzahn | 9,64 € | 49,69 |
Spandau | 10,60 € | 65,48 |
Rosenthal | 10,63 € | 73,18 |
Köpenick | 10,70 € | 71,57 |
Der von Ihnen gesuchte Ort ist nicht in der oben zu sehenden Liste?
Tippen Sie den gewünschten Ort in das Eingabefeld und suchen Sie nach Ihrem Mietpreis