Mietspiegel und Mietpreise in Thüringen 2022
6,34 €
Der angegebene Ø Preis pro Quadratmeter wurde aus 4609 Ergebnissen errechnet.
175,46 €
Der angegebene Ø Preis pro Raum wurde aus 4609 Ergebnissen errechnet.
69,16 m²
Die Ø m² wurden aus 4609 Ergebnissen berechnet.
Deinen Mietpreis für Thüringen berechnen

Zur Berechnung des Mietpreises wird der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter für Thüringen zur Hand genommen, tatsächliche Werte können allerdings abweichen. Der Preis wird am Ende immer durch die aktuelle Marktlage, den Vermieter und Sie selbst bestimmt. Eine Garantie für diesen Mietpreis haben Sie also nicht, jedoch kann der errechnete Wert als grober Richtwert verwendet werden und zum Verhandeln mit dem Vermieter oder eben auch dem potentiellen Mieter genutzt werden.
Teuerste Städte in Thüringen
Stadt | Preis pro Qm | m² pro Wohnung |
---|---|---|
Sachsenhausen | 17,28 € | 62,00 |
Roßdorf | 12,46 € | 73,61 |
Linda | 11,84 € | 79,23 |
Hochheim | 11,14 € | 89,52 |
Walldorf | 11,07 € | 80,31 |
Bad Klosterlausnitz | 10,87 € | 27,45 |
Kirchheim | 10,77 € | 80,39 |
Weißensee | 10,72 € | 61,13 |
Jena | 9,82 € | 70,04 |
Rückersdorf | 9,73 € | 95,60 |
Günstigste Städte in Thüringen
Stadt | Preis pro Qm | m² pro Wohnung |
---|---|---|
Hartmannsdorf | 4,23 € | 69,59 |
Dreba | 4,31 € | 62,38 |
Sollstedt | 4,38 € | 71,67 |
Haselbach | 4,48 € | 66,71 |
Seelingstädt | 4,52 € | 64,73 |
Plaue | 4,55 € | 62,25 |
Zeulenroda-Triebes | 4,73 € | 74,85 |
Haina | 4,74 € | 69,09 |
Großengottern | 4,76 € | 60,90 |
Buttstädt | 4,79 € | 42,30 |
Landkreise und Regionen in Thüringen
Name | Ausgewertete Angebote | Preis pro Quadratmeter | Durchschnittliche Quadratmeter pro Angebot |
---|---|---|---|
Kyffhäuserkreis | 146 | 5,63 € | 58,50 |
Landkreis Hildburghausen | 31 | 6,04 € | 70,20 |
Ilm-Kreis | 787 | 5,82 € | 74,11 |
Landkreis Sömmerda | 95 | 6,57 € | 61,22 |
Landkreis Altenburger Land | 409 | 6,14 € | 60,16 |
Landkreis Eichsfeld | 89 | 6,03 € | 76,13 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 562 | 4,82 € | 69,08 |
Landkreis Weimarer Land | 296 | 6,92 € | 64,71 |
Landkreis Greiz | 355 | 5,23 € | 67,87 |
Landkreis Sonneberg | 59 | 5,53 € | 66,62 |
Wartburgkreis | 144 | 6,20 € | 64,63 |
Saale-Orla-Kreis | 227 | 6,12 € | 68,77 |
Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 245 | 6,40 € | 76,86 |
Landkreis Gotha | 285 | 6,42 € | 71,43 |
Landkreis Nordhausen | 147 | 5,99 € | 78,01 |
Tippen Sie den gewünschten Ort in das Eingabefeld und suchen Sie nach Ihrem Mietpreis