Mietpreise und Mietspiegel für Landkreis Zwickau 2022
5,36 €
Der angegebene Ø Preis pro Quadratmeter wurde aus 2467 Ergebnissen errechnet.
132,16 €
Der angegebene Ø Preis pro Raum wurde aus 2467 Ergebnissen errechnet.
64,72 m²
Die Ø m² wurden aus 2467 Ergebnissen berechnet.
Deinen Mietpreis für Landkreis Zwickau berechnen
Zur Berechnung des Mietpreises wird der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter für Landkreis Zwickau zur Hand genommen, tatsächliche Werte können allerdings abweichen. Der Preis wird am Ende immer durch die aktuelle Marktlage, den Vermieter und Sie selbst bestimmt. Eine Garantie für diesen Mietpreis haben Sie also nicht, jedoch kann der errechnete Wert als grober Richtwert verwendet werden und zum Verhandeln mit dem Vermieter oder eben auch dem potentiellen Mieter genutzt werden.
Mietpreisauswertung Landkreis Zwickau
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Mietpreise pro Quadratmeter in Landkreis Zwickau.
Quadratmeterauswertung Landkreis Zwickau
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Quadratmeter pro ausgewertete Wohneinheit in Landkreis Zwickau.
Alle Städte mit Werten in Landkreis Zwickau
In dieser Tabelle sehen Sie die Städte im Landkreis "Landkreis Zwickau" mit deren Mietpreisen. Zusätzlich sehen Sie die durchschnittliche Quadratmeterzahl der angebotenen Immobilien, auch sehen Sie die Anzahl der von uns ausgewerteten Angebote am Markt. Wünschen Sie mehr Details zu einer Stadt, dann klicken Sie einfach auf deren Namen und gelangen direkt zur Detailseite der jeweiligen Stadt.
Stadt | Preis pro Qm | m² pro Wohnung | Anzahl ausgewerteter Angebote |
---|---|---|---|
Wildenfels | 3,80 | 58,67 | 3,00 |
Mülsen | 4,58 | 56,56 | 22,00 |
St. Egidien | 4,65 | 59,09 | 5,00 |
Crimmitschau | 4,79 | 65,29 | 67,00 |
Werdau | 4,82 | 62,59 | 305,00 |
Langenweißbach | 4,88 | 60,83 | 9,00 |
Waldenburg | 4,90 | 73,05 | 8,00 |
Oberlungwitz | 4,98 | 60,98 | 21,00 |
Meerane | 4,98 | 63,32 | 58,00 |
Gersdorf | 5,01 | 107,94 | 10,00 |
Limbach-Oberfrohna | 5,01 | 62,84 | 193,00 |
Glauchau | 5,02 | 74,12 | 47,00 |
Callenberg | 5,06 | 59,70 | 5,00 |
Lichtentanne | 5,07 | 58,22 | 15,00 |
Hohenstein-Ernstthal | 5,23 | 60,11 | 53,00 |
Fraureuth | 5,32 | 57,01 | 32,00 |
Zwickau | 5,34 | 64,27 | 1543,00 |
Wilkau-Haßlau | 5,39 | 59,98 | 54,00 |
Niederfrohna | 5,51 | 52,30 | 2,00 |
Remse | 12,94 | 77,63 | 15,00 |
Crinitzberg | k.A. | k.A. | 0,00 |
Dennheritz | k.A. | k.A. | 0,00 |
Hartmannsdorf bei Kirchberg | k.A. | k.A. | 0,00 |
Langenbernsdorf | k.A. | k.A. | 0,00 |
Neukirchen/Pleiße | k.A. | k.A. | 0,00 |
Oberwiera | k.A. | k.A. | 0,00 |
Der von Ihnen gesuchte Ort ist nicht in der oben zu sehenden Liste?
Tippen Sie den gewünschten Ort in das Eingabefeld und suchen Sie nach Ihrem Mietpreis