Mietspiegel und Mietpreise in Schleswig-Holstein 2022
8,58 €
Der angegebene Ø Preis pro Quadratmeter wurde aus 5821 Ergebnissen errechnet.
232,74 €
Der angegebene Ø Preis pro Raum wurde aus 5821 Ergebnissen errechnet.
73,71 m²
Die Ø m² wurden aus 5821 Ergebnissen berechnet.
Deinen Mietpreis für Schleswig-Holstein berechnen

Zur Berechnung des Mietpreises wird der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter für Schleswig-Holstein zur Hand genommen, tatsächliche Werte können allerdings abweichen. Der Preis wird am Ende immer durch die aktuelle Marktlage, den Vermieter und Sie selbst bestimmt. Eine Garantie für diesen Mietpreis haben Sie also nicht, jedoch kann der errechnete Wert als grober Richtwert verwendet werden und zum Verhandeln mit dem Vermieter oder eben auch dem potentiellen Mieter genutzt werden.
Teuerste Städte in Schleswig-Holstein
Stadt | Preis pro Qm | m² pro Wohnung |
---|---|---|
Sylt | 18,65 € | 46,90 |
Seefeld | 18,63 € | 99,86 |
Siek | 16,18 € | 66,85 |
Hohenfelde | 16,09 € | 60,50 |
Timmendorfer Strand | 13,26 € | 63,43 |
Lehe | 12,33 € | 60,18 |
Borstel | 12,10 € | 76,33 |
Laboe | 11,94 € | 65,32 |
Lindau | 11,84 € | 79,23 |
Sierksdorf | 11,64 € | 48,83 |
Günstigste Städte in Schleswig-Holstein
Stadt | Preis pro Qm | m² pro Wohnung |
---|---|---|
Gülzow | 4,53 € | 50,39 |
Lüchow | 4,81 € | 76,84 |
Oldendorf | 5,33 € | 86,88 |
Kropp | 5,54 € | 82,52 |
Wilster | 5,63 € | 62,41 |
Hagen | 5,64 € | 68,45 |
Trappenkamp | 5,80 € | 66,54 |
Hohenlockstedt | 5,80 € | 69,89 |
Dahme | 5,86 € | 83,90 |
Albersdorf | 5,89 € | 72,57 |
Landkreise und Regionen in Schleswig-Holstein
Name | Ausgewertete Angebote | Preis pro Quadratmeter | Durchschnittliche Quadratmeter pro Angebot |
---|---|---|---|
Kreis Steinburg | 416 | 6,85 € | 76,90 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde | 795 | 7,57 € | 78,27 |
Kreis Nordfriesland | 380 | 37,56 € | 72,83 |
Kreis Schleswig-Flensburg | 424 | 7,90 € | 75,29 |
Kreis Ostholstein | 315 | 9,60 € | 65,57 |
Kreis Stormarn | 692 | 9,50 € | 77,76 |
Kreis Dithmarschen | 731 | 7,04 € | 74,06 |
Saale-Holzland-Kreis | 440 | 6,60 € | 65,62 |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 1043 | 679,99 € | 75,94 |
Kreis Segeberg | 1029 | 8,20 € | 75,38 |
Kreis Pinneberg | 744 | 9,20 € | 83,80 |
Kreis Plön | 180 | 8,55 € | 74,77 |
Tippen Sie den gewünschten Ort in das Eingabefeld und suchen Sie nach Ihrem Mietpreis