Mietpreise und Mietspiegel für Kreis Herzogtum Lauenburg 2022
679,99 €
Der angegebene Ø Preis pro Quadratmeter wurde aus 1043 Ergebnissen errechnet.
12824,88 €
Der angegebene Ø Preis pro Raum wurde aus 1043 Ergebnissen errechnet.
75,94 m²
Die Ø m² wurden aus 1043 Ergebnissen berechnet.
Deinen Mietpreis für Kreis Herzogtum Lauenburg berechnen
Zur Berechnung des Mietpreises wird der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter für Kreis Herzogtum Lauenburg zur Hand genommen, tatsächliche Werte können allerdings abweichen. Der Preis wird am Ende immer durch die aktuelle Marktlage, den Vermieter und Sie selbst bestimmt. Eine Garantie für diesen Mietpreis haben Sie also nicht, jedoch kann der errechnete Wert als grober Richtwert verwendet werden und zum Verhandeln mit dem Vermieter oder eben auch dem potentiellen Mieter genutzt werden.
Mietpreisauswertung Kreis Herzogtum Lauenburg
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Mietpreise pro Quadratmeter in Kreis Herzogtum Lauenburg.
Quadratmeterauswertung Kreis Herzogtum Lauenburg
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Quadratmeter pro ausgewertete Wohneinheit in Kreis Herzogtum Lauenburg.
Alle Städte mit Werten in Kreis Herzogtum Lauenburg
In dieser Tabelle sehen Sie die Städte im Landkreis "Kreis Herzogtum Lauenburg" mit deren Mietpreisen. Zusätzlich sehen Sie die durchschnittliche Quadratmeterzahl der angebotenen Immobilien, auch sehen Sie die Anzahl der von uns ausgewerteten Angebote am Markt. Wünschen Sie mehr Details zu einer Stadt, dann klicken Sie einfach auf deren Namen und gelangen direkt zur Detailseite der jeweiligen Stadt.
Stadt | Preis pro Qm | m² pro Wohnung | Anzahl ausgewerteter Angebote |
---|---|---|---|
Gülzow | 4,53 | 50,39 | 12,00 |
Grambek | 5,20 | 100,00 | 1,00 |
Müssen | 5,60 | 68,06 | 4,00 |
Hollenbek | 5,74 | 68,00 | 1,00 |
Seedorf | 6,31 | 52,00 | 1,00 |
Horst | 6,38 | 83,40 | 5,00 |
Bälau | 6,47 | 72,00 | 3,00 |
Steinhorst | 6,54 | 125,00 | 1,00 |
Ziethen | 6,67 | 60,00 | 1,00 |
Klein Pampau | 6,87 | 74,32 | 3,00 |
Brunstorf | 7,01 | 88,00 | 2,00 |
Hamwarde | 7,02 | 47,00 | 1,00 |
Kollow | 7,02 | 70,50 | 1,00 |
Sterley | 7,05 | 93,67 | 3,00 |
Nusse | 7,18 | 54,00 | 3,00 |
Ratzeburg | 7,48 | 67,22 | 46,00 |
Walksfelde | 7,52 | 63,50 | 2,00 |
Berkenthin | 7,67 | 88,88 | 3,00 |
Gudow | 7,69 | 65,00 | 1,00 |
Schiphorst | 8,00 | 100,00 | 1,00 |
Mölln | 8,08 | 80,11 | 51,00 |
Schwarzenbek | 8,12 | 65,65 | 70,00 |
Einhaus | 8,31 | 102,00 | 3,00 |
Börnsen | 8,33 | 85,97 | 9,00 |
Labenz | 8,41 | 107,00 | 1,00 |
Sahms | 8,43 | 70,00 | 1,00 |
Juliusburg | 8,55 | 55,00 | 1,00 |
Kuddewörde | 8,64 | 77,00 | 1,00 |
Dassendorf | 8,76 | 117,50 | 2,00 |
Sandesneben | 8,82 | 70,50 | 4,00 |
Güster | 8,87 | 62,00 | 2,00 |
Geesthacht | 8,93 | 65,45 | 183,00 |
Escheburg | 8,94 | 80,50 | 4,00 |
Groß Grönau | 9,00 | 68,68 | 5,00 |
Worth | 9,00 | 73,50 | 14,00 |
Witzeeze | 9,16 | 75,66 | 5,00 |
Aumühle | 9,20 | 55,00 | 2,00 |
Schnakenbek | 9,20 | 93,67 | 9,00 |
Basthorst | 9,42 | 64,00 | 7,00 |
Büchen | 9,50 | 86,36 | 67,00 |
Göttin | 9,56 | 70,31 | 372,00 |
Wohltorf | 9,96 | 64,37 | 5,00 |
Kröppelshagen-Fahrendorf | 9,96 | 104,50 | 2,00 |
Bäk | 10,31 | 69,83 | 6,00 |
Elmenhorst | 10,50 | 73,59 | 17,00 |
Wentorf bei Hamburg | 11,18 | 77,14 | 52,00 |
Groß Sarau | 11,25 | 80,00 | 1,00 |
Wentorf | 11,27 | 77,58 | 47,00 |
Basedow | 32926,10 | 57,20 | 5,00 |
Albsfelde | k.A. | k.A. | 0,00 |
Alt Mölln | k.A. | k.A. | 0,00 |
Behlendorf | k.A. | k.A. | 0,00 |
Besenthal | k.A. | k.A. | 0,00 |
Bliestorf | k.A. | k.A. | 0,00 |
Borstorf | k.A. | k.A. | 0,00 |
Breitenfelde | k.A. | k.A. | 0,00 |
Bröthen | k.A. | k.A. | 0,00 |
Brunsmark | k.A. | k.A. | 0,00 |
Buchhorst | k.A. | k.A. | 0,00 |
Dahmker | k.A. | k.A. | 0,00 |
Dalldorf | k.A. | k.A. | 0,00 |
Düchelsdorf | k.A. | k.A. | 0,00 |
Duvensee | k.A. | k.A. | 0,00 |
Fitzen | k.A. | k.A. | 0,00 |
Fredeburg | k.A. | k.A. | 0,00 |
Fuhlenhagen | k.A. | k.A. | 0,00 |
Giesensdorf | k.A. | k.A. | 0,00 |
Göldenitz | k.A. | k.A. | 0,00 |
Grabau | k.A. | k.A. | 0,00 |
Grinau | k.A. | k.A. | 0,00 |
Groß Boden | k.A. | k.A. | 0,00 |
Groß Disnack | k.A. | k.A. | 0,00 |
Groß Pampau | k.A. | k.A. | 0,00 |
Groß Schenkenberg | k.A. | k.A. | 0,00 |
Grove | k.A. | k.A. | 0,00 |
Hamfelde | k.A. | k.A. | 0,00 |
Harmsdorf | k.A. | k.A. | 0,00 |
Havekost | k.A. | k.A. | 0,00 |
Hohenhorn | k.A. | k.A. | 0,00 |
Hornbek | k.A. | k.A. | 0,00 |
Kankelau | k.A. | k.A. | 0,00 |
Kasseburg | k.A. | k.A. | 0,00 |
Kastorf | k.A. | k.A. | 0,00 |
Kittlitz | k.A. | k.A. | 0,00 |
Klein Zecher | k.A. | k.A. | 0,00 |
Klempau | k.A. | k.A. | 0,00 |
Klinkrade | k.A. | k.A. | 0,00 |
Koberg | k.A. | k.A. | 0,00 |
Köthel | k.A. | k.A. | 0,00 |
Krukow | k.A. | k.A. | 0,00 |
Krummesse | k.A. | k.A. | 0,00 |
Krüzen | k.A. | k.A. | 0,00 |
Kühsen | k.A. | k.A. | 0,00 |
Kulpin | k.A. | k.A. | 0,00 |
Langenlehsten | k.A. | k.A. | 0,00 |
Lankau | k.A. | k.A. | 0,00 |
Lanze | k.A. | k.A. | 0,00 |
Lauenburg/Elbe | k.A. | k.A. | 0,00 |
Lehmrade | k.A. | k.A. | 0,00 |
Linau | k.A. | k.A. | 0,00 |
Lütau | k.A. | k.A. | 0,00 |
Mechow | k.A. | k.A. | 0,00 |
Möhnsen | k.A. | k.A. | 0,00 |
Mühlenrade | k.A. | k.A. | 0,00 |
Niendorf bei Berkenthin | k.A. | k.A. | 0,00 |
Niendorf/Stecknitz | k.A. | k.A. | 0,00 |
Panten | k.A. | k.A. | 0,00 |
Pogeez | k.A. | k.A. | 0,00 |
Poggensee | k.A. | k.A. | 0,00 |
Ritzerau | k.A. | k.A. | 0,00 |
Römnitz | k.A. | k.A. | 0,00 |
Rondeshagen | k.A. | k.A. | 0,00 |
Roseburg | k.A. | k.A. | 0,00 |
Schmilau | k.A. | k.A. | 0,00 |
Schretstaken | k.A. | k.A. | 0,00 |
Schulendorf | k.A. | k.A. | 0,00 |
Schürensöhlen | k.A. | k.A. | 0,00 |
Siebenbäumen | k.A. | k.A. | 0,00 |
Siebeneichen | k.A. | k.A. | 0,00 |
Sierksrade | k.A. | k.A. | 0,00 |
Sirksfelde | k.A. | k.A. | 0,00 |
Stubben | k.A. | k.A. | 0,00 |
Talkau | k.A. | k.A. | 0,00 |
Tramm | k.A. | k.A. | 0,00 |
Wangelau | k.A. | k.A. | 0,00 |
Wiershop | k.A. | k.A. | 0,00 |
Der von Ihnen gesuchte Ort ist nicht in der oben zu sehenden Liste?
Tippen Sie den gewünschten Ort in das Eingabefeld und suchen Sie nach Ihrem Mietpreis