Mietpreise und Mietspiegel für Kreis Schleswig-Flensburg 2023
Im Folgenden sehen Sie, zu welchen Mietpreisen Wohnraum in Kreis Schleswig-Flensburg auf dem Markt angeboten wird. Neben den durchschnittlichen Preisen pro Quadratmeter und der durchschnittlichen Raumanzahl und Wohnungsgröße zeigen wir auch an, wie viele Angebote in die Berechnung mit eingeflossen sind. Die angezeigten Daten stammen von unserer Auswertung vom Februar 2023.
Im unteren Bereich der Webseite finden Sie die Städte in Kreis Schleswig-Flensburg mit deren durchschnittlichen Mietpreis pro Quadratmeter. In unserer FAQ Sektion beantworten wir zudem allgemeine Fragen zum Thema Mietpreise und Mietspiegel in Kreis Schleswig-Flensburg.
8,23 €
Der angegebene Ø Preis pro Quadratmeter wurde aus 783 Ergebnissen errechnet.
223,77 €
Der angegebene Ø Preis pro Raum wurde aus 783 Ergebnissen errechnet.
77,83 m²
Die Ø m² wurden aus 783 Ergebnissen berechnet.
Deinen Mietpreis für Kreis Schleswig-Flensburg berechnen
Zur Berechnung des Mietpreises wird der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter für Kreis Schleswig-Flensburg zur Hand genommen, tatsächliche Werte können allerdings abweichen. Der Preis wird am Ende immer durch die aktuelle Marktlage, den Vermieter und Sie selbst bestimmt. Eine Garantie für diesen Mietpreis haben Sie also nicht, jedoch kann der errechnete Wert als grober Richtwert verwendet werden und zum Verhandeln mit dem Vermieter oder eben auch dem potentiellen Mieter genutzt werden.
Wie entwickelt sich der Mietpreis in Kreis Schleswig-Flensburg
Der Mietpreis ist in den letzten Jahren deutschlandweit gestiegen. Auch in Kreis Schleswig-Flensburg kann man steigende Tendenzen erkennen. Im Durchschnitt liegt dieser aktuell bei 8,23 €/m², allerdings gibt es auch in Kreis Schleswig-Flensburg günstigere Städte wie z.B. Loit, aber auch teure Städte wie z.B. Weesby.
Wodurch wird der Mietpreis in Kreis Schleswig-Flensburg bestimmt?
Der Mietpreis wird durch den Markt, den Zustand der Immobilie sowie durch gesetzliche Vorgaben bestimmt. Ein Neubau wird meist teurer vermietet als ein älteres Gebäude mit Wartungsstau. Das bedeutet allerdings nicht, dass ein Altbau immer günstiger ist als Neubauten. Beispielsweise können zentrumsnahe Altbauwohnungen in einer Großstadt hohe Preise aufweisen.
Diese Faktoren nehmen Einfluss auf die Bestimmung des Mietpreises für die Kaltmiete:
- Lage der Immobilie
- Modernisierungsgrad (Heizung, Dämmung, Verglasung, etc.)
- Infrastruktur in der Umgebung
- Größe der Wohneinheit
- Garten, Balkon oder Terrasse
- Rechtliche Bestimmungen
Als Vermieter sollte man immer ein Auge auf den Markt und die rechtlichen Bestimmungen haben. Eine utopische Miete sollte deshalb nicht das Ziel sein, sondern ein marktgerechter und rechtlich sauberer Mietpreis mit einer gesunden Rendite in Bezug auf den Wert der Immobilie.
Mietpreisauswertung Kreis Schleswig-Flensburg
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Mietpreise pro Quadratmeter in Kreis Schleswig-Flensburg.
Quadratmeterauswertung Kreis Schleswig-Flensburg
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Quadratmeter pro ausgewertete Wohneinheit in Kreis Schleswig-Flensburg.
Alle Städte mit Werten in Kreis Schleswig-Flensburg
In dieser Tabelle sehen Sie die Städte im Landkreis "Kreis Schleswig-Flensburg" mit deren Mietpreisen. Zusätzlich sehen Sie die durchschnittliche Quadratmeterzahl der angebotenen Immobilien, auch sehen Sie die Anzahl der von uns ausgewerteten Angebote am Markt. Wünschen Sie mehr Details zu einer Stadt, dann klicken Sie einfach auf deren Namen und gelangen direkt zur Detailseite der jeweiligen Stadt.
Stadt | Preis pro m² | m² pro Wohnung | Anzahl ausgewerteter Angebote |
---|---|---|---|
Loit | 4,87 € | 56,59 | 3 |
Steinberg | 5,37 € | 54,96 | 5 |
Dörpstedt | 5,43 € | 46,00 | 1 |
Havetoft | 5,77 € | 130,00 | 1 |
Erfde | 5,82 € | 97,50 | 2 |
Tielen | 5,82 € | 97,50 | 2 |
Kropp | 6,29 € | 74,50 | 6 |
Sörup | 6,29 € | 130,50 | 2 |
Großsolt | 6,39 € | 85,33 | 3 |
Alt Bennebek | 6,49 € | 75,00 | 5 |
Ellingstedt | 6,50 € | 80,00 | 1 |
Süderbrarup | 6,51 € | 71,39 | 3 |
Bergenhusen | 6,56 € | 45,00 | 1 |
Oeversee | 6,56 € | 160,00 | 1 |
Mittelangeln | 6,69 € | 118,50 | 2 |
Jagel | 6,89 € | 86,29 | 2 |
Steinbergkirche | 6,90 € | 72,50 | 2 |
Eggebek | 6,97 € | 64,50 | 2 |
Stoltebüll | 7,00 € | 132,50 | 2 |
Rabel | 7,31 € | 71,00 | 6 |
Maasholm | 7,38 € | 74,00 | 2 |
Mohrkirch | 7,39 € | 82,00 | 2 |
Rügge | 7,39 € | 82,00 | 2 |
Silberstedt | 7,42 € | 79,04 | 7 |
Tarp | 7,53 € | 65,04 | 11 |
Ahneby | 7,54 € | 54,33 | 3 |
Sterup | 7,54 € | 54,33 | 3 |
Wagersrott | 7,67 € | 90,00 | 2 |
Böklund | 7,68 € | 70,35 | 3 |
Langballig | 7,80 € | 78,45 | 4 |
Oersberg | 7,88 € | 85,00 | 1 |
Großenwiehe | 7,98 € | 37,60 | 1 |
Uelsby | 8,06 € | 60,00 | 2 |
Grundhof | 8,21 € | 67,00 | 1 |
Westerholz | 8,21 € | 85,75 | 4 |
Dannewerk | 8,30 € | 78,80 | 14 |
Schuby | 8,30 € | 78,80 | 14 |
Boren | 8,33 € | 120,00 | 1 |
Busdorf | 8,44 € | 76,61 | 15 |
Selk | 8,44 € | 76,61 | 15 |
Harrislee | 8,47 € | 85,65 | 52 |
Wees | 8,50 € | 85,32 | 54 |
Lürschau | 8,54 € | 80,36 | 14 |
Neuberend | 8,54 € | 80,36 | 14 |
Nübel | 8,54 € | 80,36 | 14 |
Schleswig | 8,54 € | 80,36 | 14 |
Holt | 8,59 € | 65,81 | 21 |
Fahrdorf | 8,67 € | 78,07 | 15 |
Schaalby | 8,67 € | 78,07 | 15 |
Freienwill | 8,80 € | 88,61 | 56 |
Husby | 8,88 € | 102,52 | 4 |
Handewitt | 8,89 € | 89,02 | 58 |
Glücksburg | 8,90 € | 88,61 | 60 |
Maasbüll | 8,90 € | 88,61 | 60 |
Hürup | 8,94 € | 89,13 | 57 |
Tastrup | 8,94 € | 89,13 | 57 |
Dollerup | 9,19 € | 86,00 | 1 |
Gelting | 9,40 € | 82,54 | 8 |
Schafflund | 9,45 € | 78,18 | 13 |
Borgwedel | 9,46 € | 77,91 | 18 |
Munkbrarup | 9,61 € | 55,00 | 2 |
Wallsbüll | 10,00 € | 55,00 | 1 |
Lottorf | 11,74 € | 76,35 | 7 |
Wanderup | 12,00 € | 50,00 | 1 |
Ausacker | 13,40 € | 25,00 | 1 |
Osterby | 13,53 € | 66,94 | 5 |
Medelby | 14,45 € | 22,00 | 1 |
Weesby | 14,45 € | 22,00 | 1 |
Arnis | k.A. | k.A. | 0 |
Böel | k.A. | k.A. | 0 |
Bollingstedt | k.A. | k.A. | 0 |
Börm | k.A. | k.A. | 0 |
Böxlund | k.A. | k.A. | 0 |
Esgrus | k.A. | k.A. | 0 |
Geltorf | k.A. | k.A. | 0 |
Grödersby | k.A. | k.A. | 0 |
Groß Rheide | k.A. | k.A. | 0 |
Hasselberg | k.A. | k.A. | 0 |
Hollingstedt | k.A. | k.A. | 0 |
Hörup | k.A. | k.A. | 0 |
Hüsby | k.A. | k.A. | 0 |
Idstedt | k.A. | k.A. | 0 |
Janneby | k.A. | k.A. | 0 |
Jardelund | k.A. | k.A. | 0 |
Jerrishoe | k.A. | k.A. | 0 |
Jörl | k.A. | k.A. | 0 |
Jübek | k.A. | k.A. | 0 |
Klappholz | k.A. | k.A. | 0 |
Klein Bennebek | k.A. | k.A. | 0 |
Klein Rheide | k.A. | k.A. | 0 |
Kronsgaard | k.A. | k.A. | 0 |
Langstedt | k.A. | k.A. | 0 |
Lindewitt | k.A. | k.A. | 0 |
Meggerdorf | k.A. | k.A. | 0 |
Meyn | k.A. | k.A. | 0 |
Nieby | k.A. | k.A. | 0 |
Niesgrau | k.A. | k.A. | 0 |
Norderbrarup | k.A. | k.A. | 0 |
Nordhackstedt | k.A. | k.A. | 0 |
Nottfeld | k.A. | k.A. | 0 |
Pommerby | k.A. | k.A. | 0 |
Rabenholz | k.A. | k.A. | 0 |
Rabenkirchen-Faulück | k.A. | k.A. | 0 |
Ringsberg | k.A. | k.A. | 0 |
Saustrup | k.A. | k.A. | 0 |
Scheggerott | k.A. | k.A. | 0 |
Schnarup-Thumby | k.A. | k.A. | 0 |
Sieverstedt | k.A. | k.A. | 0 |
Sollerup | k.A. | k.A. | 0 |
Stangheck | k.A. | k.A. | 0 |
Stolk | k.A. | k.A. | 0 |
Struxdorf | k.A. | k.A. | 0 |
Süderfahrenstedt | k.A. | k.A. | 0 |
Süderhackstedt | k.A. | k.A. | 0 |
Taarstedt | k.A. | k.A. | 0 |
Tetenhusen | k.A. | k.A. | 0 |
Tolk | k.A. | k.A. | 0 |
Treia | k.A. | k.A. | 0 |
Twedt | k.A. | k.A. | 0 |
Ulsnis | k.A. | k.A. | 0 |
Wohlde | k.A. | k.A. | 0 |
Tippen Sie den gewünschten Ort in das Eingabefeld und suchen Sie nach Ihrem Mietpreis
FAQ - Häufig gestellte Fragen
Welche Stadt ist die teuerste in Kreis Schleswig-Flensburg?
Die Stadt Weesby hat den höchsten Preis pro Quadratmeter er beläuft sich auf 14,45 €/m² (Stand Februar 2023).
Welche Stadt ist die günstigste in Kreis Schleswig-Flensburg?
Die Stadt Loit hat den geringsten Preis pro Quadratmeter er beläuft sich auf 4,87 €/m² (Stand Februar 2023).
Wie hoch ist die Miete für eine Wohnung in Kreis Schleswig-Flensburg?
Für eine 70 m² Wohnung wird in Kreis Schleswig-Flensburg im Mittel 576,43 € monatlich verlangt. Diese Berechnung ergibt sich aus dem Median Mietpreis von 8,26 €/m² (Stand Februar 2023).
Welchen durchschnittlichen Mietpreis pro Quadratmeter hat man in Kreis Schleswig-Flensburg?
Man zahlt im Schnitt 8,23 €/m² in Kreis Schleswig-Flensburg im Bundesland Schleswig-Holstein (Stand Februar 2023).
Wie groß sind Wohnungen in Kreis Schleswig-Flensburg?
Angebotene Wohnungen in Kreis Schleswig-Flensburg haben eine durchschnittliche Größe von 77,83 m² und verfügen über eine Raumanzahl von 2,61 Räumen (Stand Februar 2023).