Mietpreise und Mietspiegel für Kreis Rendsburg-Eckernförde im September 2025


Im Folgenden sehen Sie, zu welchen Mietpreisen Wohnraum in Kreis Rendsburg-Eckernförde auf dem Markt angeboten wird. Neben den durchschnittlichen Preisen pro Quadratmeter und der durchschnittlichen Raumanzahl und Wohnungsgröße zeigen wir auch an, wie viele Angebote in die Berechnung mit eingeflossen sind. Die angezeigten Daten stammen von unserer Auswertung vom September 2025.

Im unteren Bereich der Webseite finden Sie die Städte in Kreis Rendsburg-Eckernförde mit deren durchschnittlichen Mietpreis pro Quadratmeter. In unserer FAQ Sektion beantworten wir zudem allgemeine Fragen zum Thema Mietpreise und Mietspiegel in Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Mietpreis pro m²
11,85 €

Der angegebene Ø Preis pro Quadratmeter wurde aus 2108 Ergebnissen errechnet.

Mietpreis pro Raum
20,75 €

Der angegebene Ø Preis pro Raum wurde aus 2108 Ergebnissen errechnet.

m² pro Wohnung
65,77 m²

Die Ø m² wurden aus 2108 Ergebnissen berechnet.

Deinen Mietpreis für Kreis Rendsburg-Eckernförde berechnen

Zur Berechnung des Mietpreises wird der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter für Kreis Rendsburg-Eckernförde zur Hand genommen, tatsächliche Werte können allerdings abweichen. Der Preis wird am Ende immer durch die aktuelle Marktlage, den Vermieter und Sie selbst bestimmt. Eine Garantie für diesen Mietpreis haben Sie also nicht, jedoch kann der errechnete Wert als grober Richtwert verwendet werden und zum Verhandeln mit dem Vermieter oder eben auch dem potentiellen Mieter genutzt werden.

Aktuelle Mietpreise in Kreis Rendsburg-Eckernförde

Der durchschnittliche Mietpreis ist in den letzten Jahren deutschlandweit angestiegen, aufgrund der hohen Nachfrage bei geringem Angebot. Auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde kann man steigende Tendenzen erkennen. Aktuell liegt der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Rendsburg-Eckernförde bei 11,85 €/m². Bei den Städten im Kreis Rendsburg-Eckernförde können die Mietpreise deutlich vom Durchschnitt abweichen, wie zum Beispiel im Falle der günstigsten Stadt in der Region Ostenfeld mit einem Mietpreise von 8,53 €/m², die teuerste Stadt in der Region ist hingegen Hummelfeld mit einem Mietpreis von 17,75 €/m².

Wodurch wird der Mietpreis in Kreis Rendsburg-Eckernförde bestimmt?

Der Mietpreis wird durch den Markt, den Zustand der Immobilie sowie durch gesetzliche Vorgaben bestimmt. Ein Neubau wird meist teurer vermietet als ein älteres Gebäude mit Wartungsstau. Das bedeutet allerdings nicht, dass ein Altbau immer günstiger ist als Neubauten. Beispielsweise können zentrumsnahe Altbauwohnungen in einer Großstadt hohe Preise aufweisen.

Diese Faktoren nehmen Einfluss auf die Bestimmung des Mietpreises für die Kaltmiete in Kreis Rendsburg-Eckernförde:

  • Lage der Immobilie
  • Modernisierungsgrad (Heizung, Dämmung, Verglasung, etc.)
  • Infrastruktur in der Umgebung
  • Größe der Wohneinheit
  • Garten, Balkon oder Terrasse
  • Rechtliche Bestimmungen

Als Vermieter sollte man immer ein Auge auf den Markt und die rechtlichen Bestimmungen haben. Eine utopische Miete sollte deshalb nicht das Ziel sein, sondern ein marktgerechter und rechtlich sauberer Mietpreis mit einer gesunden Rendite in Bezug auf den Wert der Immobilie.

Mietpreisauswertung Kreis Rendsburg-Eckernförde

Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Mietpreise in Euro pro Quadratmeter in Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Quadratmeterauswertung Kreis Rendsburg-Eckernförde

Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Quadratmeter pro ausgewertete Wohneinheit in Kreis Rendsburg-Eckernförde.


Städte mit aktuellen Mietpreisen in Kreis Rendsburg-Eckernförde

In dieser Tabelle sehen Sie die Städte im Landkreis "Kreis Rendsburg-Eckernförde" mit deren Mietpreisen. Zusätzlich sehen Sie die durchschnittliche Quadratmeterzahl der angebotenen Immobilien, auch sehen Sie die Anzahl der von uns ausgewerteten Angebote am Markt. Wünschen Sie mehr Details zu einer Stadt, dann klicken Sie einfach auf deren Namen und gelangen direkt zur Detailseite der jeweiligen Stadt.

Stadt Preis pro m² m² pro Wohnung Anzahl ausgewerteter Angebote
Ostenfeld 8,53 € 76,40 5
Embühren 8,69 € 62,40 5
Lütjenwestedt 9,20 € 94,00 5
Melsdorf 9,33 € 30,68 15
Rendsburg 9,43 € 60,50 22
Büdelsdorf 9,49 € 63,47 37
Nübbel 9,53 € 58,15 30
Oldenhütten 9,54 € 66,80 5
Lohe-Föhrden 9,57 € 64,85 36
Fockbek 9,59 € 59,31 26
Borgstedt 9,60 € 64,22 32
Bokel 9,60 € 87,71 7
Hohn 9,60 € 87,71 7
Nindorf 9,60 € 87,71 7
Nortorf 9,60 € 87,71 7
Bargstedt 9,64 € 33,33 9
Rickert 9,71 € 65,42 41
Rade 9,73 € 70,36 8
Westerrönfeld 9,73 € 68,97 62
Beringstedt 9,76 € 73,00 5
Todenbüttel 9,76 € 73,00 5
Osterrönfeld 10,13 € 65,90 5
Aukrug 10,14 € 112,50 6
Mörel 10,14 € 112,50 6
Rade b. Hohenwestedt 10,14 € 112,50 6
Emkendorf 10,24 € 43,40 5
Westensee 10,24 € 43,40 5
Brinjahe 10,31 € 70,00 6
Warder 10,36 € 72,62 8
Brammer 10,46 € 77,86 7
Schacht-Audorf 10,46 € 70,32 47
Friedrichsholm 10,50 € 76,64 7
Jevenstedt 10,51 € 76,67 6
Heinkenborstel 10,57 € 99,67 9
Haßmoor 10,59 € 63,07 12
Elsdorf-Westermühlen 10,62 € 82,80 5
Hörsten 10,62 € 82,80 5
Brodersby 10,63 € 80,91 11
Stafstedt 10,70 € 71,14 7
Bredenbek 10,73 € 71,59 5
Padenstedt 10,80 € 53,41 34
Nienborstel 10,81 € 59,17 6
Brekendorf 10,84 € 79,19 13
Gokels 10,85 € 60,65 21
Mielkendorf 10,88 € 38,00 29
Rodenbek 10,88 € 38,00 29
Wasbek 10,88 € 54,60 35
Ehndorf 10,89 € 54,33 36
Owschlag 10,95 € 77,77 11
Christiansholm 10,96 € 65,54 13
Bendorf 10,98 € 54,85 15
Thaden 10,98 € 54,85 15
Neu Duvenstedt 11,04 € 73,65 13
Holzbunge 11,04 € 72,41 11
Bornholt 11,06 € 64,18 27
Alt Duvenstedt 11,10 € 75,72 9
Ellerdorf 11,13 € 64,93 15
Hanerau-Hademarschen 11,16 € 64,32 24
Ahlefeld-Bistensee 11,24 € 67,77 15
Blumenthal 11,24 € 32,89 11
Haale 11,25 € 77,14 7
Hamweddel 11,32 € 65,14 7
Noer 11,34 € 67,87 15
Felm 11,35 € 59,87 15
Hamdorf 11,36 € 62,00 7
Kosel 11,37 € 71,75 8
Achterwehr 11,41 € 38,34 24
Beldorf 11,45 € 80,12 9
Steenfeld 11,45 € 80,12 9
Tackesdorf 11,48 € 50,12 8
Eisendorf 11,50 € 67,77 22
Bargstall 11,52 € 66,38 8
Krogaspe 11,57 € 70,00 12
Loop 11,57 € 70,00 12
Schülp bei Nortorf 11,57 € 70,00 12
Timmaspe 11,57 € 70,00 12
Dätgen 11,58 € 75,68 22
Borgdorf-Seedorf 11,64 € 69,60 20
Klein Wittensee 11,68 € 77,11 5
Gnutz 11,70 € 70,00 14
Goosefeld 11,72 € 58,33 9
Groß Wittensee 11,75 € 58,33 6
Breiholz 11,76 € 61,27 11
Königshügel 11,77 € 64,73 15
Groß Vollstedt 11,82 € 63,73 11
Ascheffel 11,90 € 61,00 7
Damendorf 11,90 € 61,00 7
Schönbek 11,94 € 81,72 25
Neudorf-Bornstein 11,98 € 73,92 12
Gettorf 12,03 € 74,27 11
Osdorf 12,03 € 74,27 11
Karby 12,04 € 33,47 31
Molfsee 12,15 € 49,37 13
Eckernförde 12,20 € 63,67 6
Schierensee 12,25 € 64,43 23
Sehestedt 12,27 € 58,33 6
Osterstedt 12,28 € 62,64 11
Fleckeby 12,35 € 62,40 5
Windeby 12,35 € 62,40 5
Tüttendorf 12,37 € 76,33 9
Oldenbüttel 12,39 € 47,67 6
Bovenau 12,40 € 57,79 10
Holtsee 12,45 € 72,50 6
Schwedeneck 12,46 € 40,00 7
Winnemark 12,50 € 136,50 6
Bünsdorf 12,51 € 55,00 6
Böhnhusen 12,60 € 63,54 22
Altenholz 12,72 € 45,01 118
Haby 12,73 € 59,17 6
Flintbek 12,76 € 56,24 20
Rumohr 12,76 € 56,24 20
Schönhorst 12,76 € 56,24 20
Felde 12,90 € 38,42 22
Holzdorf 12,90 € 61,60 15
Bissee 12,95 € 75,18 11
Bordesholm 13,06 € 78,50 18
Reesdorf 13,06 € 78,50 18
Schmalstede 13,06 € 78,50 18
Sören 13,12 € 75,00 26
Sophienhamm 13,16 € 62,55 11
Rieseby 13,28 € 61,67 6
Lindau 13,32 € 66,85 20
Brügge 13,32 € 71,25 16
Schinkel 13,38 € 67,47 17
Neuwittenbek 13,39 € 68,88 16
Schülldorf 13,42 € 78,11 10
Barkelsby 13,53 € 58,57 7
Gammelby 13,53 € 58,57 7
Remmels 13,55 € 58,00 7
Groß Buchwald 13,58 € 67,70 10
Mühbrook 13,58 € 67,70 10
Negenharrie 13,58 € 67,70 10
Wattenbek 13,58 € 67,70 10
Dänischenhagen 13,61 € 69,86 7
Strande 13,61 € 69,86 7
Schülp bei Rendsburg 13,64 € 70,95 12
Friedrichsgraben 13,67 € 53,57 7
Grevenkrug 13,75 € 74,12 8
Dörphof 13,75 € 57,62 8
Techelsdorf 13,89 € 69,00 7
Loose 13,92 € 55,00 8
Prinzenmoor 13,96 € 54,00 5
Thumby 14,18 € 61,37 7
Krummwisch 14,24 € 57,78 9
Güby 14,26 € 64,67 6
Damp 14,37 € 62,45 8
Waabs 14,37 € 62,45 8
Hohenwestedt 14,38 € 54,00 6
Tappendorf 14,38 € 54,00 6
Wapelfeld 14,38 € 54,00 6
Kronshagen 14,65 € 31,60 5
Quarnbek 14,71 € 59,29 7
Arpsdorf 15,07 € 61,62 8
Grauel 15,38 € 55,44 9
Jahrsdorf 15,38 € 55,44 9
Hummelfeld 17,75 € 45,20 5
Luhnstedt k.A. k.A. 0
Meezen k.A. k.A. 0
Der von Ihnen gesuchte Ort ist nicht in der oben zu sehenden Liste?
Tippen Sie den gewünschten Ort in das Eingabefeld und suchen Sie nach Ihrem Mietpreis

FAQ - Häufig gestellte Fragen


Welche Stadt ist die teuerste in Kreis Rendsburg-Eckernförde?

Die Stadt Hummelfeld hat den höchsten Preis pro Quadratmeter er beläuft sich auf 17,75 €/m² (Stand September 2025).

Welche Stadt ist die günstigste in Kreis Rendsburg-Eckernförde?

Die Stadt Ostenfeld hat den geringsten Preis pro Quadratmeter er beläuft sich auf 8,53 €/m² (Stand September 2025).

Wie hoch ist die Miete für eine Wohnung in Kreis Rendsburg-Eckernförde?

Für eine 70 m² Wohnung wird in Kreis Rendsburg-Eckernförde im Mittel 829,74 € monatlich verlangt. Diese Berechnung ergibt sich aus dem Median Mietpreis von 11,69 €/m² (Stand September 2025).

Welchen durchschnittlichen Mietpreis pro Quadratmeter hat man in Kreis Rendsburg-Eckernförde?

Man zahlt im Schnitt 11,85 €/m² in Kreis Rendsburg-Eckernförde im Bundesland Schleswig-Holstein (Stand September 2025).

Wie groß sind Wohnungen in Kreis Rendsburg-Eckernförde?

Angebotene Wohnungen in Kreis Rendsburg-Eckernförde haben eine durchschnittliche Größe von 65,77 m² und verfügen über eine Raumanzahl von 0,22 Räumen (Stand September 2025).

Diese Seite nutzt Website Tracking-Technologien von Dritten, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend der Interessen der Nutzer anzuzeigen. Ich bin damit einverstanden und kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder ändern. Weitere Informationen finde ich in den Datenschutzbestimmungen