Mietpreise und Mietspiegel für Kreis Rendsburg-Eckernförde im September 2024
Im Folgenden sehen Sie, zu welchen Mietpreisen Wohnraum in Kreis Rendsburg-Eckernförde auf dem Markt angeboten wird. Neben den durchschnittlichen Preisen pro Quadratmeter und der durchschnittlichen Raumanzahl und Wohnungsgröße zeigen wir auch an, wie viele Angebote in die Berechnung mit eingeflossen sind. Die angezeigten Daten stammen von unserer Auswertung vom September 2024.
Im unteren Bereich der Webseite finden Sie die Städte in Kreis Rendsburg-Eckernförde mit deren durchschnittlichen Mietpreis pro Quadratmeter. In unserer FAQ Sektion beantworten wir zudem allgemeine Fragen zum Thema Mietpreise und Mietspiegel in Kreis Rendsburg-Eckernförde.
12,46 €
Der angegebene Ø Preis pro Quadratmeter wurde aus 2591 Ergebnissen errechnet.
318,17 €
Der angegebene Ø Preis pro Raum wurde aus 2591 Ergebnissen errechnet.
74,26 m²
Die Ø m² wurden aus 2591 Ergebnissen berechnet.
Deinen Mietpreis für Kreis Rendsburg-Eckernförde berechnen
Zur Berechnung des Mietpreises wird der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter für Kreis Rendsburg-Eckernförde zur Hand genommen, tatsächliche Werte können allerdings abweichen. Der Preis wird am Ende immer durch die aktuelle Marktlage, den Vermieter und Sie selbst bestimmt. Eine Garantie für diesen Mietpreis haben Sie also nicht, jedoch kann der errechnete Wert als grober Richtwert verwendet werden und zum Verhandeln mit dem Vermieter oder eben auch dem potentiellen Mieter genutzt werden.
Aktuelle Mietpreise in Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der durchschnittliche Mietpreis ist in den letzten Jahren deutschlandweit angestiegen, aufgrund der hohen Nachfrage bei geringem Angebot. Auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde kann man steigende Tendenzen erkennen. Aktuell liegt der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Rendsburg-Eckernförde bei 12,46 €/m². Bei den Städten im Kreis Rendsburg-Eckernförde können die Mietpreise deutlich vom Durchschnitt abweichen, wie zum Beispiel im Falle der günstigsten Stadt in der Region Osterstedt mit einem Mietpreise von 8,79 €/m², die teuerste Stadt in der Region ist hingegen Haby mit einem Mietpreis von 162,77 €/m².
Wodurch wird der Mietpreis in Kreis Rendsburg-Eckernförde bestimmt?
Der Mietpreis wird durch den Markt, den Zustand der Immobilie sowie durch gesetzliche Vorgaben bestimmt. Ein Neubau wird meist teurer vermietet als ein älteres Gebäude mit Wartungsstau. Das bedeutet allerdings nicht, dass ein Altbau immer günstiger ist als Neubauten. Beispielsweise können zentrumsnahe Altbauwohnungen in einer Großstadt hohe Preise aufweisen.
Diese Faktoren nehmen Einfluss auf die Bestimmung des Mietpreises für die Kaltmiete in Kreis Rendsburg-Eckernförde:
- Lage der Immobilie
- Modernisierungsgrad (Heizung, Dämmung, Verglasung, etc.)
- Infrastruktur in der Umgebung
- Größe der Wohneinheit
- Garten, Balkon oder Terrasse
- Rechtliche Bestimmungen
Als Vermieter sollte man immer ein Auge auf den Markt und die rechtlichen Bestimmungen haben. Eine utopische Miete sollte deshalb nicht das Ziel sein, sondern ein marktgerechter und rechtlich sauberer Mietpreis mit einer gesunden Rendite in Bezug auf den Wert der Immobilie.
Mietpreisauswertung Kreis Rendsburg-Eckernförde
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Mietpreise in Euro pro Quadratmeter in Kreis Rendsburg-Eckernförde.
Quadratmeterauswertung Kreis Rendsburg-Eckernförde
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Quadratmeter pro ausgewertete Wohneinheit in Kreis Rendsburg-Eckernförde.
Städte mit aktuellen Mietpreisen in Kreis Rendsburg-Eckernförde
In dieser Tabelle sehen Sie die Städte im Landkreis "Kreis Rendsburg-Eckernförde" mit deren Mietpreisen. Zusätzlich sehen Sie die durchschnittliche Quadratmeterzahl der angebotenen Immobilien, auch sehen Sie die Anzahl der von uns ausgewerteten Angebote am Markt. Wünschen Sie mehr Details zu einer Stadt, dann klicken Sie einfach auf deren Namen und gelangen direkt zur Detailseite der jeweiligen Stadt.
Stadt | Preis pro m² | m² pro Wohnung | Anzahl ausgewerteter Angebote |
---|---|---|---|
Osterstedt | 8,79 € | 74,33 | 11 |
Todenbüttel | 8,81 € | 88,69 | 16 |
Embühren | 8,94 € | 84,43 | 6 |
Nienborstel | 8,94 € | 84,43 | 6 |
Hörsten | 8,98 € | 62,50 | 6 |
Lütjenwestedt | 9,20 € | 94,00 | 5 |
Blumenthal | 9,27 € | 70,68 | 24 |
Oldenhütten | 9,54 € | 66,80 | 5 |
Bokel | 9,60 € | 87,71 | 7 |
Hohn | 9,60 € | 87,71 | 7 |
Nindorf | 9,60 € | 87,71 | 7 |
Nortorf | 9,60 € | 87,71 | 7 |
Klein Wittensee | 9,68 € | 62,50 | 2 |
Grauel | 9,73 € | 43,66 | 10 |
Hohenwestedt | 9,73 € | 43,66 | 10 |
Remmels | 9,73 € | 43,66 | 10 |
Tappendorf | 9,73 € | 43,66 | 10 |
Wapelfeld | 9,73 € | 43,66 | 10 |
Heinkenborstel | 9,75 € | 75,11 | 9 |
Stafstedt | 9,89 € | 68,17 | 6 |
Rendsburg | 9,90 € | 64,78 | 38 |
Gokels | 9,93 € | 98,00 | 24 |
Hamdorf | 9,98 € | 70,59 | 13 |
Ostenfeld | 10,01 € | 72,68 | 10 |
Hamweddel | 10,03 € | 68,78 | 9 |
Nübbel | 10,24 € | 69,03 | 49 |
Fockbek | 10,24 € | 68,22 | 53 |
Brammer | 10,30 € | 67,50 | 6 |
Brinjahe | 10,31 € | 70,00 | 6 |
Jevenstedt | 10,31 € | 87,33 | 6 |
Melsdorf | 10,35 € | 71,43 | 26 |
Borgstedt | 10,46 € | 69,06 | 56 |
Achterwehr | 10,47 € | 69,56 | 38 |
Lohe-Föhrden | 10,47 € | 68,73 | 67 |
Wasbek | 10,48 € | 71,28 | 55 |
Bovenau | 10,52 € | 65,71 | 7 |
Bredenbek | 10,52 € | 65,71 | 7 |
Krummwisch | 10,52 € | 65,71 | 7 |
Bendorf | 10,54 € | 88,00 | 19 |
Thaden | 10,54 € | 88,00 | 19 |
Bornholt | 10,57 € | 80,48 | 29 |
Hanerau-Hademarschen | 10,57 € | 80,48 | 29 |
Winnemark | 10,58 € | 106,60 | 5 |
Breiholz | 10,58 € | 89,31 | 7 |
Elsdorf-Westermühlen | 10,58 € | 89,31 | 7 |
Friedrichsgraben | 10,58 € | 89,31 | 7 |
Bargstall | 10,58 € | 91,70 | 6 |
Sophienhamm | 10,58 € | 91,70 | 6 |
Beringstedt | 10,58 € | 73,00 | 5 |
Beldorf | 10,63 € | 66,20 | 10 |
Steenfeld | 10,63 € | 66,20 | 10 |
Jahrsdorf | 10,63 € | 49,56 | 10 |
Schacht-Audorf | 10,63 € | 71,55 | 63 |
Alt Duvenstedt | 10,64 € | 74,89 | 16 |
Owschlag | 10,64 € | 74,89 | 16 |
Friedrichsholm | 10,66 € | 77,85 | 15 |
Padenstedt | 10,68 € | 68,24 | 47 |
Timmaspe | 10,72 € | 67,34 | 21 |
Felde | 10,73 € | 71,59 | 5 |
Holtsee | 10,73 € | 71,59 | 5 |
Gnutz | 10,73 € | 71,68 | 25 |
Büdelsdorf | 10,74 € | 71,04 | 66 |
Westerrönfeld | 10,75 € | 72,00 | 9 |
Brekendorf | 10,81 € | 85,44 | 19 |
Prinzenmoor | 10,82 € | 77,77 | 10 |
Ehndorf | 10,83 € | 69,43 | 50 |
Sehestedt | 10,85 € | 70,79 | 10 |
Ellerdorf | 10,89 € | 67,27 | 22 |
Krogaspe | 10,96 € | 67,90 | 19 |
Loop | 10,96 € | 67,90 | 19 |
Schülp bei Nortorf | 10,96 € | 67,90 | 19 |
Eisendorf | 11,01 € | 72,66 | 38 |
Dätgen | 11,02 € | 72,67 | 36 |
Neu Duvenstedt | 11,02 € | 78,35 | 26 |
Warder | 11,05 € | 77,42 | 19 |
Borgdorf-Seedorf | 11,05 € | 73,46 | 35 |
Groß Wittensee | 11,10 € | 64,00 | 9 |
Güby | 11,13 € | 58,88 | 6 |
Schönbek | 11,17 € | 72,01 | 40 |
Schülp bei Rendsburg | 11,18 € | 83,54 | 13 |
Haale | 11,25 € | 77,14 | 7 |
Emkendorf | 11,28 € | 79,86 | 24 |
Groß Vollstedt | 11,30 € | 76,05 | 20 |
Thumby | 11,31 € | 97,17 | 6 |
Schinkel | 11,32 € | 67,25 | 20 |
Lindau | 11,33 € | 67,50 | 22 |
Holzbunge | 11,39 € | 74,49 | 19 |
Ahlefeld-Bistensee | 11,39 € | 77,40 | 23 |
Quarnbek | 11,39 € | 67,62 | 18 |
Mielkendorf | 11,41 € | 69,47 | 49 |
Rodenbek | 11,41 € | 69,47 | 49 |
Sören | 11,42 € | 77,26 | 43 |
Haßmoor | 11,45 € | 70,76 | 17 |
Königshügel | 11,46 € | 77,18 | 21 |
Dörphof | 11,48 € | 96,33 | 6 |
Karby | 11,48 € | 96,33 | 6 |
Arpsdorf | 11,50 € | 79,99 | 7 |
Altenholz | 11,51 € | 60,69 | 9 |
Rickert | 11,58 € | 81,21 | 9 |
Brodersby | 11,66 € | 107,91 | 11 |
Barkelsby | 11,67 € | 87,80 | 5 |
Loose | 11,67 € | 87,80 | 5 |
Schierensee | 11,72 € | 74,24 | 42 |
Techelsdorf | 11,95 € | 70,86 | 7 |
Grevenkrug | 11,98 € | 70,11 | 9 |
Negenharrie | 11,99 € | 80,58 | 17 |
Bargstedt | 12,00 € | 86,97 | 29 |
Westensee | 12,04 € | 62,00 | 5 |
Christiansholm | 12,11 € | 69,64 | 22 |
Rade | 12,12 € | 76,14 | 7 |
Kosel | 12,22 € | 72,29 | 7 |
Schülldorf | 12,32 € | 70,50 | 6 |
Holzdorf | 12,32 € | 89,27 | 15 |
Fleckeby | 12,34 € | 54,60 | 5 |
Hummelfeld | 12,34 € | 54,60 | 5 |
Windeby | 12,34 € | 54,60 | 5 |
Waabs | 12,38 € | 94,44 | 9 |
Eckernförde | 12,44 € | 67,40 | 5 |
Bordesholm | 12,46 € | 76,44 | 22 |
Reesdorf | 12,46 € | 76,44 | 22 |
Schmalstede | 12,46 € | 76,44 | 22 |
Goosefeld | 12,49 € | 67,43 | 7 |
Bissee | 12,54 € | 77,87 | 17 |
Groß Buchwald | 12,58 € | 80,25 | 15 |
Mühbrook | 12,58 € | 80,25 | 15 |
Wattenbek | 12,58 € | 80,25 | 15 |
Brügge | 12,59 € | 77,94 | 21 |
Gettorf | 12,67 € | 64,08 | 12 |
Oldenbüttel | 12,69 € | 49,00 | 5 |
Neudorf-Bornstein | 12,81 € | 68,50 | 14 |
Osterrönfeld | 12,84 € | 96,67 | 6 |
Damp | 12,85 € | 88,33 | 9 |
Osdorf | 12,91 € | 68,38 | 13 |
Tackesdorf | 12,99 € | 72,40 | 5 |
Tüttendorf | 13,02 € | 67,90 | 10 |
Noer | 13,03 € | 67,41 | 17 |
Kronshagen | 13,04 € | 63,44 | 9 |
Neuwittenbek | 13,39 € | 67,93 | 14 |
Böhnhusen | 13,72 € | 63,41 | 34 |
Flintbek | 13,74 € | 65,32 | 34 |
Rumohr | 13,74 € | 65,32 | 34 |
Schwedeneck | 14,58 € | 81,93 | 15 |
Felm | 14,61 € | 66,71 | 14 |
Dänischenhagen | 14,91 € | 86,50 | 8 |
Strande | 14,91 € | 86,50 | 8 |
Ascheffel | 15,02 € | 66,33 | 6 |
Damendorf | 15,02 € | 66,33 | 6 |
Gammelby | 15,04 € | 127,60 | 5 |
Rieseby | 15,04 € | 127,60 | 5 |
Schönhorst | 15,60 € | 60,92 | 24 |
Aukrug | 15,98 € | 75,18 | 5 |
Mörel | 15,98 € | 75,18 | 5 |
Rade b. Hohenwestedt | 15,98 € | 75,18 | 5 |
Molfsee | 16,17 € | 56,21 | 19 |
Haby | 162,77 € | 47,40 | 5 |
Bünsdorf | k.A. | k.A. | 0 |
Luhnstedt | k.A. | k.A. | 0 |
Meezen | k.A. | k.A. | 0 |
Tippen Sie den gewünschten Ort in das Eingabefeld und suchen Sie nach Ihrem Mietpreis
FAQ - Häufig gestellte Fragen
Welche Stadt ist die teuerste in Kreis Rendsburg-Eckernförde?
Die Stadt Haby hat den höchsten Preis pro Quadratmeter er beläuft sich auf 162,77 €/m² (Stand September 2024).
Welche Stadt ist die günstigste in Kreis Rendsburg-Eckernförde?
Die Stadt Osterstedt hat den geringsten Preis pro Quadratmeter er beläuft sich auf 8,79 €/m² (Stand September 2024).
Wie hoch ist die Miete für eine Wohnung in Kreis Rendsburg-Eckernförde?
Für eine 70 m² Wohnung wird in Kreis Rendsburg-Eckernförde im Mittel 871,87 € monatlich verlangt. Diese Berechnung ergibt sich aus dem Median Mietpreis von 11,17 €/m² (Stand September 2024).
Welchen durchschnittlichen Mietpreis pro Quadratmeter hat man in Kreis Rendsburg-Eckernförde?
Man zahlt im Schnitt 12,46 €/m² in Kreis Rendsburg-Eckernförde im Bundesland Schleswig-Holstein (Stand September 2024).
Wie groß sind Wohnungen in Kreis Rendsburg-Eckernförde?
Angebotene Wohnungen in Kreis Rendsburg-Eckernförde haben eine durchschnittliche Größe von 74,26 m² und verfügen über eine Raumanzahl von 2,70 Räumen (Stand September 2024).