Mietpreise und Mietspiegel für Kreis Rendsburg-Eckernförde im Mai 2023
Im Folgenden sehen Sie, zu welchen Mietpreisen Wohnraum in Kreis Rendsburg-Eckernförde auf dem Markt angeboten wird. Neben den durchschnittlichen Preisen pro Quadratmeter und der durchschnittlichen Raumanzahl und Wohnungsgröße zeigen wir auch an, wie viele Angebote in die Berechnung mit eingeflossen sind. Die angezeigten Daten stammen von unserer Auswertung vom Mai 2023.
Im unteren Bereich der Webseite finden Sie die Städte in Kreis Rendsburg-Eckernförde mit deren durchschnittlichen Mietpreis pro Quadratmeter. In unserer FAQ Sektion beantworten wir zudem allgemeine Fragen zum Thema Mietpreise und Mietspiegel in Kreis Rendsburg-Eckernförde.
10,36 €
Der angegebene Ø Preis pro Quadratmeter wurde aus 2321 Ergebnissen errechnet.
∞ €
Der angegebene Ø Preis pro Raum wurde aus 2321 Ergebnissen errechnet.
70,01 m²
Die Ø m² wurden aus 2321 Ergebnissen berechnet.
Deinen Mietpreis für Kreis Rendsburg-Eckernförde berechnen
Zur Berechnung des Mietpreises wird der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter für Kreis Rendsburg-Eckernförde zur Hand genommen, tatsächliche Werte können allerdings abweichen. Der Preis wird am Ende immer durch die aktuelle Marktlage, den Vermieter und Sie selbst bestimmt. Eine Garantie für diesen Mietpreis haben Sie also nicht, jedoch kann der errechnete Wert als grober Richtwert verwendet werden und zum Verhandeln mit dem Vermieter oder eben auch dem potentiellen Mieter genutzt werden.
Aktuelle Mietpreise in Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der durchschnittliche Mietpreis ist in den letzten Jahren deutschlandweit angestiegen, aufgrund der hohen Nachfrage bei geringem Angebot. Auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde kann man steigende Tendenzen erkennen. Aktuell liegt der durchschnittliche Mietpreis im Kreis Rendsburg-Eckernförde bei 10,36 €/m². Bei den Städten im Kreis Rendsburg-Eckernförde können die Mietpreise deutlich vom Durchschnitt abweichen, wie zum Beispiel im Falle der günstigsten Stadt in der Region Tackesdorf mit einem Mietpreise von 5,00 €/m², die teuerste Stadt in der Region ist hingegen Loose mit einem Mietpreis von 21,13 €/m².
Wodurch wird der Mietpreis in Kreis Rendsburg-Eckernförde bestimmt?
Der Mietpreis wird durch den Markt, den Zustand der Immobilie sowie durch gesetzliche Vorgaben bestimmt. Ein Neubau wird meist teurer vermietet als ein älteres Gebäude mit Wartungsstau. Das bedeutet allerdings nicht, dass ein Altbau immer günstiger ist als Neubauten. Beispielsweise können zentrumsnahe Altbauwohnungen in einer Großstadt hohe Preise aufweisen.
Diese Faktoren nehmen Einfluss auf die Bestimmung des Mietpreises für die Kaltmiete in Kreis Rendsburg-Eckernförde:
- Lage der Immobilie
- Modernisierungsgrad (Heizung, Dämmung, Verglasung, etc.)
- Infrastruktur in der Umgebung
- Größe der Wohneinheit
- Garten, Balkon oder Terrasse
- Rechtliche Bestimmungen
Als Vermieter sollte man immer ein Auge auf den Markt und die rechtlichen Bestimmungen haben. Eine utopische Miete sollte deshalb nicht das Ziel sein, sondern ein marktgerechter und rechtlich sauberer Mietpreis mit einer gesunden Rendite in Bezug auf den Wert der Immobilie.
Mietpreisauswertung Kreis Rendsburg-Eckernförde
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Mietpreise in Euro pro Quadratmeter in Kreis Rendsburg-Eckernförde.
Quadratmeterauswertung Kreis Rendsburg-Eckernförde
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Quadratmeter pro ausgewertete Wohneinheit in Kreis Rendsburg-Eckernförde.
Städte mit aktuellen Mietpreisen in Kreis Rendsburg-Eckernförde
In dieser Tabelle sehen Sie die Städte im Landkreis "Kreis Rendsburg-Eckernförde" mit deren Mietpreisen. Zusätzlich sehen Sie die durchschnittliche Quadratmeterzahl der angebotenen Immobilien, auch sehen Sie die Anzahl der von uns ausgewerteten Angebote am Markt. Wünschen Sie mehr Details zu einer Stadt, dann klicken Sie einfach auf deren Namen und gelangen direkt zur Detailseite der jeweiligen Stadt.
Stadt | Preis pro m² | m² pro Wohnung | Anzahl ausgewerteter Angebote |
---|---|---|---|
Tackesdorf | 5,00 € | 90,00 | 1 |
Ostenfeld | 5,86 € | 79,00 | 4 |
Beldorf | 6,33 € | 70,11 | 9 |
Steenfeld | 6,33 € | 70,11 | 9 |
Gnutz | 6,80 € | 81,50 | 2 |
Ascheffel | 6,94 € | 130,00 | 2 |
Elsdorf-Westermühlen | 7,23 € | 83,00 | 1 |
Brodersby | 7,60 € | 50,00 | 1 |
Thumby | 7,62 € | 63,33 | 3 |
Arpsdorf | 7,76 € | 66,40 | 10 |
Stafstedt | 8,22 € | 65,43 | 7 |
Hamweddel | 8,27 € | 64,50 | 10 |
Fleckeby | 8,33 € | 48,00 | 1 |
Hummelfeld | 8,33 € | 48,00 | 1 |
Grauel | 8,33 € | 71,64 | 13 |
Jahrsdorf | 8,33 € | 71,64 | 13 |
Hohenwestedt | 8,44 € | 70,83 | 11 |
Remmels | 8,44 € | 70,83 | 11 |
Tappendorf | 8,44 € | 70,83 | 11 |
Wapelfeld | 8,44 € | 70,83 | 11 |
Todenbüttel | 8,64 € | 69,92 | 12 |
Bokel | 8,65 € | 64,67 | 6 |
Hohn | 8,65 € | 64,67 | 6 |
Nindorf | 8,65 € | 64,67 | 6 |
Nortorf | 8,65 € | 64,67 | 6 |
Groß Wittensee | 8,67 € | 83,00 | 5 |
Krogaspe | 8,91 € | 63,77 | 13 |
Loop | 8,91 € | 63,77 | 13 |
Jevenstedt | 8,97 € | 62,20 | 5 |
Techelsdorf | 9,05 € | 74,43 | 6 |
Timmaspe | 9,06 € | 63,13 | 15 |
Osterstedt | 9,07 € | 69,58 | 14 |
Schierensee | 9,09 € | 77,68 | 5 |
Oldenhütten | 9,15 € | 85,38 | 8 |
Kosel | 9,21 € | 94,63 | 3 |
Grevenkrug | 9,21 € | 69,99 | 12 |
Schönbek | 9,24 € | 62,65 | 5 |
Sören | 9,24 € | 62,65 | 5 |
Goosefeld | 9,25 € | 55,86 | 7 |
Beringstedt | 9,28 € | 67,94 | 15 |
Schülp bei Nortorf | 9,37 € | 63,90 | 10 |
Ellerdorf | 9,37 € | 65,93 | 15 |
Westensee | 9,40 € | 86,39 | 8 |
Nienborstel | 9,40 € | 69,33 | 6 |
Königshügel | 9,45 € | 64,17 | 9 |
Emkendorf | 9,52 € | 77,30 | 7 |
Christiansholm | 9,57 € | 73,39 | 13 |
Güby | 9,58 € | 67,60 | 11 |
Klein Wittensee | 9,68 € | 62,50 | 2 |
Rade | 9,73 € | 51,83 | 6 |
Schülldorf | 9,73 € | 51,83 | 6 |
Borgdorf-Seedorf | 9,76 € | 73,18 | 34 |
Hanerau-Hademarschen | 9,78 € | 72,33 | 36 |
Brekendorf | 9,83 € | 67,02 | 20 |
Dörphof | 9,83 € | 86,17 | 6 |
Karby | 9,83 € | 86,17 | 6 |
Winnemark | 9,83 € | 86,17 | 6 |
Dätgen | 9,89 € | 72,53 | 36 |
Rendsburg | 9,90 € | 69,85 | 37 |
Haßmoor | 9,92 € | 58,50 | 16 |
Eisendorf | 9,97 € | 72,59 | 34 |
Schacht-Audorf | 9,97 € | 68,93 | 53 |
Borgstedt | 9,98 € | 68,54 | 49 |
Büdelsdorf | 9,98 € | 68,81 | 58 |
Bornholt | 9,99 € | 70,92 | 37 |
Fockbek | 10,02 € | 70,52 | 48 |
Lohe-Föhrden | 10,10 € | 68,58 | 61 |
Westerrönfeld | 10,12 € | 67,50 | 5 |
Nübbel | 10,17 € | 69,62 | 48 |
Blumenthal | 10,21 € | 67,69 | 29 |
Groß Vollstedt | 10,22 € | 76,21 | 24 |
Warder | 10,22 € | 76,21 | 24 |
Wasbek | 10,22 € | 66,63 | 69 |
Melsdorf | 10,24 € | 63,70 | 18 |
Holzbunge | 10,34 € | 65,35 | 18 |
Owschlag | 10,36 € | 64,60 | 17 |
Ehndorf | 10,36 € | 67,02 | 64 |
Padenstedt | 10,39 € | 65,11 | 63 |
Neu Duvenstedt | 10,42 € | 68,30 | 24 |
Heinkenborstel | 10,43 € | 71,17 | 7 |
Böhnhusen | 10,45 € | 66,51 | 35 |
Alt Duvenstedt | 10,47 € | 62,89 | 16 |
Bendorf | 10,51 € | 74,71 | 28 |
Thaden | 10,51 € | 74,71 | 28 |
Friedrichsgraben | 10,54 € | 74,95 | 10 |
Gokels | 10,57 € | 73,69 | 29 |
Friedrichsholm | 10,57 € | 76,92 | 6 |
Hamdorf | 10,57 € | 66,00 | 6 |
Ahlefeld-Bistensee | 10,58 € | 64,08 | 22 |
Flintbek | 10,65 € | 67,16 | 30 |
Schönhorst | 10,68 € | 66,72 | 29 |
Mörel | 10,70 € | 80,30 | 8 |
Brammer | 10,71 € | 63,75 | 8 |
Mielkendorf | 10,73 € | 65,74 | 40 |
Rodenbek | 10,73 € | 65,74 | 40 |
Felde | 10,75 € | 74,17 | 6 |
Aukrug | 10,79 € | 76,70 | 6 |
Achterwehr | 10,84 € | 62,50 | 33 |
Sehestedt | 10,85 € | 70,83 | 6 |
Bovenau | 10,90 € | 69,00 | 5 |
Bredenbek | 10,90 € | 69,00 | 5 |
Holtsee | 10,90 € | 69,00 | 5 |
Krummwisch | 10,90 € | 69,00 | 5 |
Rade b. Hohenwestedt | 10,91 € | 87,40 | 6 |
Bargstedt | 10,92 € | 77,69 | 34 |
Bargstall | 10,92 € | 65,12 | 8 |
Dänischenhagen | 11,02 € | 81,22 | 11 |
Strande | 11,02 € | 81,22 | 11 |
Hörsten | 11,13 € | 61,88 | 8 |
Sophienhamm | 11,14 € | 64,60 | 5 |
Quarnbek | 11,44 € | 56,42 | 7 |
Schülp bei Rendsburg | 11,45 € | 65,53 | 14 |
Damp | 11,48 € | 77,60 | 10 |
Waabs | 11,48 € | 77,60 | 10 |
Schinkel | 11,49 € | 63,19 | 26 |
Osterrönfeld | 11,51 € | 69,00 | 5 |
Lindau | 11,55 € | 61,72 | 25 |
Bordesholm | 11,68 € | 73,87 | 28 |
Reesdorf | 11,68 € | 73,87 | 28 |
Schmalstede | 11,68 € | 73,87 | 28 |
Neuwittenbek | 11,95 € | 62,76 | 17 |
Molfsee | 12,15 € | 60,05 | 26 |
Brügge | 12,23 € | 76,46 | 24 |
Gettorf | 12,24 € | 69,69 | 13 |
Neudorf-Bornstein | 12,24 € | 69,69 | 13 |
Tüttendorf | 12,31 € | 67,20 | 10 |
Noer | 12,42 € | 60,00 | 11 |
Osdorf | 12,42 € | 60,00 | 11 |
Felm | 12,43 € | 67,95 | 19 |
Rickert | 12,45 € | 59,00 | 9 |
Kronshagen | 12,55 € | 70,40 | 11 |
Altenholz | 12,73 € | 56,74 | 5 |
Schwedeneck | 12,89 € | 70,15 | 13 |
Barkelsby | 13,49 € | 78,49 | 7 |
Eckernförde | 13,49 € | 78,49 | 7 |
Gammelby | 13,49 € | 78,49 | 7 |
Windeby | 13,49 € | 78,49 | 7 |
Groß Buchwald | 13,97 € | 76,28 | 16 |
Mühbrook | 13,97 € | 76,28 | 16 |
Negenharrie | 13,97 € | 76,28 | 16 |
Bissee | 14,07 € | 76,03 | 15 |
Wattenbek | 14,07 € | 76,03 | 15 |
Rieseby | 14,61 € | 58,69 | 13 |
Haby | 15,84 € | 73,68 | 5 |
Loose | 21,13 € | 53,57 | 7 |
Breiholz | k.A. | k.A. | 0 |
Brinjahe | k.A. | k.A. | 0 |
Bünsdorf | k.A. | k.A. | 0 |
Damendorf | k.A. | k.A. | 0 |
Embühren | k.A. | k.A. | 0 |
Haale | k.A. | k.A. | 0 |
Holzdorf | k.A. | k.A. | 0 |
Luhnstedt | k.A. | k.A. | 0 |
Lütjenwestedt | k.A. | k.A. | 0 |
Meezen | k.A. | k.A. | 0 |
Oldenbüttel | k.A. | k.A. | 0 |
Prinzenmoor | k.A. | k.A. | 0 |
Rumohr | k.A. | k.A. | 0 |
Tippen Sie den gewünschten Ort in das Eingabefeld und suchen Sie nach Ihrem Mietpreis
FAQ - Häufig gestellte Fragen
Welche Stadt ist die teuerste in Kreis Rendsburg-Eckernförde?
Die Stadt Loose hat den höchsten Preis pro Quadratmeter er beläuft sich auf 21,13 €/m² (Stand Mai 2023).
Welche Stadt ist die günstigste in Kreis Rendsburg-Eckernförde?
Die Stadt Tackesdorf hat den geringsten Preis pro Quadratmeter er beläuft sich auf 5,00 €/m² (Stand Mai 2023).
Wie hoch ist die Miete für eine Wohnung in Kreis Rendsburg-Eckernförde?
Für eine 70 m² Wohnung wird in Kreis Rendsburg-Eckernförde im Mittel 725,38 € monatlich verlangt. Diese Berechnung ergibt sich aus dem Median Mietpreis von 10,24 €/m² (Stand Mai 2023).
Welchen durchschnittlichen Mietpreis pro Quadratmeter hat man in Kreis Rendsburg-Eckernförde?
Man zahlt im Schnitt 10,36 €/m² in Kreis Rendsburg-Eckernförde im Bundesland Schleswig-Holstein (Stand Mai 2023).
Wie groß sind Wohnungen in Kreis Rendsburg-Eckernförde?
Angebotene Wohnungen in Kreis Rendsburg-Eckernförde haben eine durchschnittliche Größe von 70,01 m² und verfügen über eine Raumanzahl von 2,54 Räumen (Stand Mai 2023).