Mietpreise und Mietspiegel für Landkreis Kassel 2022
6,72 €
Der angegebene Ø Preis pro Quadratmeter wurde aus 774 Ergebnissen errechnet.
185,33 €
Der angegebene Ø Preis pro Raum wurde aus 774 Ergebnissen errechnet.
81,01 m²
Die Ø m² wurden aus 774 Ergebnissen berechnet.
Deinen Mietpreis für Landkreis Kassel berechnen
Zur Berechnung des Mietpreises wird der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter für Landkreis Kassel zur Hand genommen, tatsächliche Werte können allerdings abweichen. Der Preis wird am Ende immer durch die aktuelle Marktlage, den Vermieter und Sie selbst bestimmt. Eine Garantie für diesen Mietpreis haben Sie also nicht, jedoch kann der errechnete Wert als grober Richtwert verwendet werden und zum Verhandeln mit dem Vermieter oder eben auch dem potentiellen Mieter genutzt werden.
Mietpreisauswertung Landkreis Kassel
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Mietpreise pro Quadratmeter in Landkreis Kassel.
Quadratmeterauswertung Landkreis Kassel
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Quadratmeter pro ausgewertete Wohneinheit in Landkreis Kassel.
Alle Städte mit Werten in Landkreis Kassel
In dieser Tabelle sehen Sie die Städte im Landkreis "Landkreis Kassel" mit deren Mietpreisen. Zusätzlich sehen Sie die durchschnittliche Quadratmeterzahl der angebotenen Immobilien, auch sehen Sie die Anzahl der von uns ausgewerteten Angebote am Markt. Wünschen Sie mehr Details zu einer Stadt, dann klicken Sie einfach auf deren Namen und gelangen direkt zur Detailseite der jeweiligen Stadt.
Stadt | Preis pro Qm | m² pro Wohnung | Anzahl ausgewerteter Angebote |
---|---|---|---|
Bad Karlshafen | 4,25 | 103,69 | 10,00 |
Wahlsburg | 4,84 | 90,00 | 3,00 |
Breuna | 4,93 | 86,13 | 5,00 |
Grebenstein | 5,01 | 69,00 | 7,00 |
Oberweser | 5,02 | 75,00 | 2,00 |
Trendelburg | 5,45 | 78,00 | 1,00 |
Naumburg | 5,67 | 73,03 | 192,00 |
Reinhardshagen | 5,82 | 74,00 | 4,00 |
Zierenberg | 6,08 | 72,46 | 4,00 |
Immenhausen | 6,18 | 73,25 | 4,00 |
Habichtswald | 6,23 | 121,50 | 10,00 |
Hofgeismar | 6,28 | 82,97 | 18,00 |
Calden | 6,63 | 79,48 | 11,00 |
Wolfhagen | 6,63 | 66,74 | 21,00 |
Bad Emstal | 6,70 | 69,69 | 13,00 |
Ahnatal | 7,14 | 115,50 | 8,00 |
Baunatal | 7,37 | 78,33 | 104,00 |
Fuldatal | 7,44 | 94,02 | 34,00 |
Fuldabrück | 7,50 | 65,02 | 21,00 |
Söhrewald | 7,53 | 77,33 | 3,00 |
Lohfelden | 7,77 | 90,44 | 51,00 |
Schauenburg | 8,02 | 93,25 | 12,00 |
Kaufungen | 8,05 | 84,96 | 43,00 |
Niestetal | 8,11 | 79,84 | 55,00 |
Nieste | 8,17 | 79,12 | 53,00 |
Vellmar | 8,29 | 86,98 | 75,00 |
Helsa | 8,40 | 57,95 | 6,00 |
Espenau | 8,67 | 50,50 | 4,00 |
Der von Ihnen gesuchte Ort ist nicht in der oben zu sehenden Liste?
Tippen Sie den gewünschten Ort in das Eingabefeld und suchen Sie nach Ihrem Mietpreis