Mietpreise und Mietspiegel für Donnersbergkreis 2022
6,45 €
Der angegebene Ø Preis pro Quadratmeter wurde aus 81 Ergebnissen errechnet.
182,10 €
Der angegebene Ø Preis pro Raum wurde aus 81 Ergebnissen errechnet.
79,57 m²
Die Ø m² wurden aus 81 Ergebnissen berechnet.
Deinen Mietpreis für Donnersbergkreis berechnen
Zur Berechnung des Mietpreises wird der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter für Donnersbergkreis zur Hand genommen, tatsächliche Werte können allerdings abweichen. Der Preis wird am Ende immer durch die aktuelle Marktlage, den Vermieter und Sie selbst bestimmt. Eine Garantie für diesen Mietpreis haben Sie also nicht, jedoch kann der errechnete Wert als grober Richtwert verwendet werden und zum Verhandeln mit dem Vermieter oder eben auch dem potentiellen Mieter genutzt werden.
Mietpreisauswertung Donnersbergkreis
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Mietpreise pro Quadratmeter in Donnersbergkreis.
Quadratmeterauswertung Donnersbergkreis
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Quadratmeter pro ausgewertete Wohneinheit in Donnersbergkreis.
Alle Städte mit Werten in Donnersbergkreis
In dieser Tabelle sehen Sie die Städte im Landkreis "Donnersbergkreis" mit deren Mietpreisen. Zusätzlich sehen Sie die durchschnittliche Quadratmeterzahl der angebotenen Immobilien, auch sehen Sie die Anzahl der von uns ausgewerteten Angebote am Markt. Wünschen Sie mehr Details zu einer Stadt, dann klicken Sie einfach auf deren Namen und gelangen direkt zur Detailseite der jeweiligen Stadt.
Stadt | Preis pro Qm | m² pro Wohnung | Anzahl ausgewerteter Angebote |
---|---|---|---|
Falkenstein | 4,29 | 56,64 | 24,00 |
Gonbach | 4,40 | 75,00 | 1,00 |
Teschenmoschel | 4,72 | 116,67 | 3,00 |
Göllheim | 5,20 | 75,00 | 1,00 |
Gehrweiler | 5,50 | 100,00 | 1,00 |
Sippersfeld | 5,65 | 62,00 | 1,00 |
Ramsen | 5,65 | 97,27 | 1,00 |
Mörsfeld | 5,70 | 86,00 | 1,00 |
Rockenhausen | 5,79 | 93,75 | 4,00 |
Alsenz | 5,83 | 60,00 | 1,00 |
Gauersheim | 5,83 | 120,00 | 1,00 |
Münchweiler an der Alsenz | 5,83 | 60,00 | 1,00 |
Kerzenheim | 6,05 | 55,50 | 2,00 |
Bennhausen | 6,91 | 83,00 | 2,00 |
Marnheim | 7,00 | 100,00 | 1,00 |
Kirchheimbolanden | 7,27 | 73,61 | 16,00 |
Höringen | 7,50 | 100,00 | 1,00 |
Oberndorf | 7,52 | 74,10 | 15,00 |
Bolanden | 7,82 | 55,00 | 1,00 |
Albisheim (Pfrimm) | 8,28 | 93,00 | 1,00 |
Lautersheim | 8,28 | 93,00 | 1,00 |
Winnweiler | 10,95 | 21,00 | 1,00 |
Bayerfeld-Steckweiler | k.A. | k.A. | 0,00 |
Biedesheim | k.A. | k.A. | 0,00 |
Bischheim | k.A. | k.A. | 0,00 |
Bisterschied | k.A. | k.A. | 0,00 |
Börrstadt | k.A. | k.A. | 0,00 |
Breunigweiler | k.A. | k.A. | 0,00 |
Bubenheim | k.A. | k.A. | 0,00 |
Dannenfels | k.A. | k.A. | 0,00 |
Dielkirchen | k.A. | k.A. | 0,00 |
Dörrmoschel | k.A. | k.A. | 0,00 |
Dreisen | k.A. | k.A. | 0,00 |
Einselthum | k.A. | k.A. | 0,00 |
Eisenberg (Pfalz) | k.A. | k.A. | 0,00 |
Finkenbach-Gersweiler | k.A. | k.A. | 0,00 |
Gaugrehweiler | k.A. | k.A. | 0,00 |
Gerbach | k.A. | k.A. | 0,00 |
Gundersweiler | k.A. | k.A. | 0,00 |
Ilbesheim | k.A. | k.A. | 0,00 |
Immesheim | k.A. | k.A. | 0,00 |
Imsbach | k.A. | k.A. | 0,00 |
Imsweiler | k.A. | k.A. | 0,00 |
Jakobsweiler | k.A. | k.A. | 0,00 |
Kalkofen | k.A. | k.A. | 0,00 |
Katzenbach | k.A. | k.A. | 0,00 |
Kriegsfeld | k.A. | k.A. | 0,00 |
Lohnsfeld | k.A. | k.A. | 0,00 |
Mannweiler-Cölln | k.A. | k.A. | 0,00 |
Morschheim | k.A. | k.A. | 0,00 |
Münsterappel | k.A. | k.A. | 0,00 |
Niederhausen an der Appel | k.A. | k.A. | 0,00 |
Niedermoschel | k.A. | k.A. | 0,00 |
Oberhausen an der Appel | k.A. | k.A. | 0,00 |
Obermoschel | k.A. | k.A. | 0,00 |
Oberwiesen | k.A. | k.A. | 0,00 |
Orbis | k.A. | k.A. | 0,00 |
Ottersheim | k.A. | k.A. | 0,00 |
Ransweiler | k.A. | k.A. | 0,00 |
Rathskirchen | k.A. | k.A. | 0,00 |
Reichsthal | k.A. | k.A. | 0,00 |
Rittersheim | k.A. | k.A. | 0,00 |
Ruppertsecken | k.A. | k.A. | 0,00 |
Rüssingen | k.A. | k.A. | 0,00 |
Sankt Alban | k.A. | k.A. | 0,00 |
Schiersfeld | k.A. | k.A. | 0,00 |
Schweisweiler | k.A. | k.A. | 0,00 |
Seelen | k.A. | k.A. | 0,00 |
Sitters | k.A. | k.A. | 0,00 |
Stahlberg | k.A. | k.A. | 0,00 |
Standenbühl | k.A. | k.A. | 0,00 |
Steinbach am Donnersberg | k.A. | k.A. | 0,00 |
Unkenbach | k.A. | k.A. | 0,00 |
Waldgrehweiler | k.A. | k.A. | 0,00 |
Wartenberg-Rohrbach | k.A. | k.A. | 0,00 |
Weitersweiler | k.A. | k.A. | 0,00 |
Winterborn | k.A. | k.A. | 0,00 |
Würzweiler | k.A. | k.A. | 0,00 |
Zellertal | k.A. | k.A. | 0,00 |
Der von Ihnen gesuchte Ort ist nicht in der oben zu sehenden Liste?
Tippen Sie den gewünschten Ort in das Eingabefeld und suchen Sie nach Ihrem Mietpreis