Mietpreise und Mietspiegel für Landkreis Bad Kreuznach 2022
6,90 €
Der angegebene Ø Preis pro Quadratmeter wurde aus 506 Ergebnissen errechnet.
192,70 €
Der angegebene Ø Preis pro Raum wurde aus 506 Ergebnissen errechnet.
80,24 m²
Die Ø m² wurden aus 506 Ergebnissen berechnet.
Deinen Mietpreis für Landkreis Bad Kreuznach berechnen
Zur Berechnung des Mietpreises wird der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter für Landkreis Bad Kreuznach zur Hand genommen, tatsächliche Werte können allerdings abweichen. Der Preis wird am Ende immer durch die aktuelle Marktlage, den Vermieter und Sie selbst bestimmt. Eine Garantie für diesen Mietpreis haben Sie also nicht, jedoch kann der errechnete Wert als grober Richtwert verwendet werden und zum Verhandeln mit dem Vermieter oder eben auch dem potentiellen Mieter genutzt werden.
Mietpreisauswertung Landkreis Bad Kreuznach
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Mietpreise pro Quadratmeter in Landkreis Bad Kreuznach.
Quadratmeterauswertung Landkreis Bad Kreuznach
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Quadratmeter pro ausgewertete Wohneinheit in Landkreis Bad Kreuznach.
Alle Städte mit Werten in Landkreis Bad Kreuznach
In dieser Tabelle sehen Sie die Städte im Landkreis "Landkreis Bad Kreuznach" mit deren Mietpreisen. Zusätzlich sehen Sie die durchschnittliche Quadratmeterzahl der angebotenen Immobilien, auch sehen Sie die Anzahl der von uns ausgewerteten Angebote am Markt. Wünschen Sie mehr Details zu einer Stadt, dann klicken Sie einfach auf deren Namen und gelangen direkt zur Detailseite der jeweiligen Stadt.
Stadt | Preis pro Qm | m² pro Wohnung | Anzahl ausgewerteter Angebote |
---|---|---|---|
Hahnenbach | 4,00 | 50,00 | 1,00 |
Hennweiler | 4,25 | 76,50 | 2,00 |
Rehbach | 4,50 | 90,00 | 1,00 |
Simmertal | 4,74 | 95,00 | 1,00 |
Oberhausen an der Nahe | 5,00 | 112,00 | 1,00 |
Limbach | 5,01 | 62,79 | 194,00 |
Sponheim | 5,46 | 108,00 | 1,00 |
Bärenbach | 5,50 | 47,50 | 2,00 |
Weiler bei Monzingen | 5,51 | 98,00 | 1,00 |
Odernheim am Glan | 5,62 | 80,00 | 1,00 |
Weinsheim | 5,72 | 109,57 | 7,00 |
Bärweiler | 5,96 | 75,45 | 11,00 |
Guldental | 6,00 | 110,00 | 1,00 |
Gutenberg | 6,00 | 50,00 | 1,00 |
Münchwald | 6,00 | 80,00 | 1,00 |
Kirn | 6,05 | 78,33 | 9,00 |
Mandel | 6,18 | 90,85 | 13,00 |
Dorsheim | 6,23 | 102,00 | 1,00 |
Waldböckelheim | 6,28 | 78,00 | 1,00 |
Neu-Bamberg | 6,29 | 62,80 | 2,00 |
Pfaffen-Schwabenheim | 6,30 | 135,00 | 1,00 |
Monzingen | 6,41 | 108,00 | 3,00 |
Meisenheim | 6,56 | 75,50 | 6,00 |
Stromberg | 6,80 | 50,67 | 3,00 |
Warmsroth | 6,80 | 50,67 | 3,00 |
Bad Sobernheim | 6,91 | 78,48 | 10,00 |
Auen | 7,01 | 92,33 | 3,00 |
Langenlonsheim | 7,22 | 82,50 | 2,00 |
Fürfeld | 7,50 | 80,00 | 1,00 |
Volxheim | 7,50 | 80,00 | 1,00 |
Hackenheim | 7,64 | 55,00 | 1,00 |
Hargesheim | 7,90 | 62,00 | 1,00 |
Argenschwang | 7,93 | 87,00 | 1,00 |
Roxheim | 7,93 | 87,00 | 1,00 |
Rümmelsheim | 8,03 | 69,00 | 4,00 |
Roth | 8,12 | 72,08 | 90,00 |
Rüdesheim | 8,13 | 87,36 | 16,00 |
Boos | 8,14 | 83,31 | 19,00 |
Bad Kreuznach | 8,33 | 82,10 | 80,00 |
Windesheim | 8,78 | 65,25 | 4,00 |
Winterbach | 13,88 | 89,00 | 3,00 |
Horbach | 15,71 | 41,00 | 1,00 |
Abtweiler | k.A. | k.A. | 0,00 |
Allenfeld | k.A. | k.A. | 0,00 |
Altenbamberg | k.A. | k.A. | 0,00 |
Becherbach | k.A. | k.A. | 0,00 |
Becherbach bei Kirn | k.A. | k.A. | 0,00 |
Biebelsheim | k.A. | k.A. | 0,00 |
Bockenau | k.A. | k.A. | 0,00 |
Braunweiler | k.A. | k.A. | 0,00 |
Brauweiler | k.A. | k.A. | 0,00 |
Breitenheim | k.A. | k.A. | 0,00 |
Bretzenheim | k.A. | k.A. | 0,00 |
Bruschied | k.A. | k.A. | 0,00 |
Burgsponheim | k.A. | k.A. | 0,00 |
Callbach | k.A. | k.A. | 0,00 |
Dalberg | k.A. | k.A. | 0,00 |
Daubach | k.A. | k.A. | 0,00 |
Daxweiler | k.A. | k.A. | 0,00 |
Desloch | k.A. | k.A. | 0,00 |
Dörrebach | k.A. | k.A. | 0,00 |
Duchroth | k.A. | k.A. | 0,00 |
Eckenroth | k.A. | k.A. | 0,00 |
Feilbingert | k.A. | k.A. | 0,00 |
Frei-Laubersheim | k.A. | k.A. | 0,00 |
Gebroth | k.A. | k.A. | 0,00 |
Hallgarten | k.A. | k.A. | 0,00 |
Heimweiler | k.A. | k.A. | 0,00 |
Heinzenberg | k.A. | k.A. | 0,00 |
Hergenfeld | k.A. | k.A. | 0,00 |
Hochstätten | k.A. | k.A. | 0,00 |
Hochstetten-Dhaun | k.A. | k.A. | 0,00 |
Hüffelsheim | k.A. | k.A. | 0,00 |
Hundsbach | k.A. | k.A. | 0,00 |
Ippenschied | k.A. | k.A. | 0,00 |
Jeckenbach | k.A. | k.A. | 0,00 |
Kellenbach | k.A. | k.A. | 0,00 |
Kirschroth | k.A. | k.A. | 0,00 |
Königsau | k.A. | k.A. | 0,00 |
Langenthal | k.A. | k.A. | 0,00 |
Laubenheim | k.A. | k.A. | 0,00 |
Lauschied | k.A. | k.A. | 0,00 |
Lettweiler | k.A. | k.A. | 0,00 |
Löllbach | k.A. | k.A. | 0,00 |
Martinstein | k.A. | k.A. | 0,00 |
Meddersheim | k.A. | k.A. | 0,00 |
Merxheim | k.A. | k.A. | 0,00 |
Niederhausen | k.A. | k.A. | 0,00 |
Norheim | k.A. | k.A. | 0,00 |
Nußbaum | k.A. | k.A. | 0,00 |
Oberhausen bei Kirn | k.A. | k.A. | 0,00 |
Oberstreit | k.A. | k.A. | 0,00 |
Otzweiler | k.A. | k.A. | 0,00 |
Pleitersheim | k.A. | k.A. | 0,00 |
Raumbach | k.A. | k.A. | 0,00 |
Rehborn | k.A. | k.A. | 0,00 |
Reiffelbach | k.A. | k.A. | 0,00 |
Sankt Katharinen | k.A. | k.A. | 0,00 |
Schloßböckelheim | k.A. | k.A. | 0,00 |
Schmittweiler | k.A. | k.A. | 0,00 |
Schneppenbach | k.A. | k.A. | 0,00 |
Schwarzerden | k.A. | k.A. | 0,00 |
Schweinschied | k.A. | k.A. | 0,00 |
Schweppenhausen | k.A. | k.A. | 0,00 |
Seesbach | k.A. | k.A. | 0,00 |
Seibersbach | k.A. | k.A. | 0,00 |
Sommerloch | k.A. | k.A. | 0,00 |
Spabrücken | k.A. | k.A. | 0,00 |
Spall | k.A. | k.A. | 0,00 |
Staudernheim | k.A. | k.A. | 0,00 |
Traisen | k.A. | k.A. | 0,00 |
Waldlaubersheim | k.A. | k.A. | 0,00 |
Weitersborn | k.A. | k.A. | 0,00 |
Winterburg | k.A. | k.A. | 0,00 |
Der von Ihnen gesuchte Ort ist nicht in der oben zu sehenden Liste?
Tippen Sie den gewünschten Ort in das Eingabefeld und suchen Sie nach Ihrem Mietpreis