Mietpreise und Mietspiegel für Landkreis Landshut 2022
9,01 €
Der angegebene Ø Preis pro Quadratmeter wurde aus 139 Ergebnissen errechnet.
244,56 €
Der angegebene Ø Preis pro Raum wurde aus 139 Ergebnissen errechnet.
85,28 m²
Die Ø m² wurden aus 139 Ergebnissen berechnet.
Deinen Mietpreis für Landkreis Landshut berechnen
Zur Berechnung des Mietpreises wird der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter für Landkreis Landshut zur Hand genommen, tatsächliche Werte können allerdings abweichen. Der Preis wird am Ende immer durch die aktuelle Marktlage, den Vermieter und Sie selbst bestimmt. Eine Garantie für diesen Mietpreis haben Sie also nicht, jedoch kann der errechnete Wert als grober Richtwert verwendet werden und zum Verhandeln mit dem Vermieter oder eben auch dem potentiellen Mieter genutzt werden.
Mietpreisauswertung Landkreis Landshut
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Mietpreise pro Quadratmeter in Landkreis Landshut.
Quadratmeterauswertung Landkreis Landshut
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Quadratmeter pro ausgewertete Wohneinheit in Landkreis Landshut.
Alle Städte mit Werten in Landkreis Landshut
In dieser Tabelle sehen Sie die Städte im Landkreis "Landkreis Landshut" mit deren Mietpreisen. Zusätzlich sehen Sie die durchschnittliche Quadratmeterzahl der angebotenen Immobilien, auch sehen Sie die Anzahl der von uns ausgewerteten Angebote am Markt. Wünschen Sie mehr Details zu einer Stadt, dann klicken Sie einfach auf deren Namen und gelangen direkt zur Detailseite der jeweiligen Stadt.
Stadt | Preis pro Qm | m² pro Wohnung | Anzahl ausgewerteter Angebote |
---|---|---|---|
Postau | 5,56 | 90,00 | 1,00 |
Furth | 6,43 | 75,79 | 14,00 |
Obersüßbach | 6,80 | 103,00 | 1,00 |
Wurmsham | 7,18 | 195,00 | 1,00 |
Schalkham | 7,59 | 56,00 | 2,00 |
Rottenburg a. d. Laaber | 7,77 | 93,29 | 7,00 |
Vilsbiburg | 7,89 | 85,07 | 14,00 |
Neufahrn in Niederbayern | 7,92 | 112,00 | 2,00 |
Niederaichbach | 7,93 | 84,62 | 4,00 |
Pfeffenhausen | 8,22 | 70,38 | 8,00 |
Essenbach | 8,22 | 90,25 | 12,00 |
Ergoldsbach | 8,78 | 70,50 | 14,00 |
Wörth a.d. Isar | 9,09 | 71,00 | 2,00 |
Buch am Erlbach | 9,10 | 128,50 | 2,00 |
Hohenthann | 9,17 | 17,50 | 2,00 |
Geisenhausen | 9,20 | 74,50 | 2,00 |
Kumhausen | 9,43 | 115,12 | 4,00 |
Gerzen | 9,54 | 50,98 | 10,00 |
Vilsheim | 9,81 | 68,43 | 4,00 |
Bodenkirchen | 10,36 | 83,75 | 4,00 |
Adlkofen | 10,41 | 64,34 | 7,00 |
Ergolding | 10,77 | 88,13 | 15,00 |
Eching | 20,17 | 73,33 | 7,00 |
Aham | k.A. | k.A. | 0,00 |
Altfraunhofen | k.A. | k.A. | 0,00 |
Baierbach | k.A. | k.A. | 0,00 |
Bayerbach b. Ergoldsbach | k.A. | k.A. | 0,00 |
Kröning | k.A. | k.A. | 0,00 |
Neufraunhofen | k.A. | k.A. | 0,00 |
Weihmichl | k.A. | k.A. | 0,00 |
Weng | k.A. | k.A. | 0,00 |
Der von Ihnen gesuchte Ort ist nicht in der oben zu sehenden Liste?
Tippen Sie den gewünschten Ort in das Eingabefeld und suchen Sie nach Ihrem Mietpreis