Mietpreise und Mietspiegel für Landkreis Trier-Saarburg 2022
7,69 €
Der angegebene Ø Preis pro Quadratmeter wurde aus 1361 Ergebnissen errechnet.
228,76 €
Der angegebene Ø Preis pro Raum wurde aus 1361 Ergebnissen errechnet.
82,49 m²
Die Ø m² wurden aus 1361 Ergebnissen berechnet.
Deinen Mietpreis für Landkreis Trier-Saarburg berechnen
Zur Berechnung des Mietpreises wird der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter für Landkreis Trier-Saarburg zur Hand genommen, tatsächliche Werte können allerdings abweichen. Der Preis wird am Ende immer durch die aktuelle Marktlage, den Vermieter und Sie selbst bestimmt. Eine Garantie für diesen Mietpreis haben Sie also nicht, jedoch kann der errechnete Wert als grober Richtwert verwendet werden und zum Verhandeln mit dem Vermieter oder eben auch dem potentiellen Mieter genutzt werden.
Mietpreisauswertung Landkreis Trier-Saarburg
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Mietpreise pro Quadratmeter in Landkreis Trier-Saarburg.
Quadratmeterauswertung Landkreis Trier-Saarburg
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Quadratmeter pro ausgewertete Wohneinheit in Landkreis Trier-Saarburg.
Alle Städte mit Werten in Landkreis Trier-Saarburg
In dieser Tabelle sehen Sie die Städte im Landkreis "Landkreis Trier-Saarburg" mit deren Mietpreisen. Zusätzlich sehen Sie die durchschnittliche Quadratmeterzahl der angebotenen Immobilien, auch sehen Sie die Anzahl der von uns ausgewerteten Angebote am Markt. Wünschen Sie mehr Details zu einer Stadt, dann klicken Sie einfach auf deren Namen und gelangen direkt zur Detailseite der jeweiligen Stadt.
Stadt | Preis pro Qm | m² pro Wohnung | Anzahl ausgewerteter Angebote |
---|---|---|---|
Herl | 4,53 | 76,00 | 3,00 |
Züsch | 4,90 | 100,00 | 6,00 |
Trassem | 5,33 | 75,00 | 1,00 |
Hermeskeil | 5,44 | 99,59 | 9,00 |
Waldweiler | 5,46 | 163,00 | 1,00 |
Zemmer | 5,66 | 94,00 | 2,00 |
Pellingen | 5,70 | 93,75 | 12,00 |
Franzenheim | 5,74 | 68,00 | 1,00 |
Ockfen | 6,11 | 95,00 | 1,00 |
Serrig | 6,32 | 92,00 | 2,00 |
Schillingen | 6,50 | 120,00 | 3,00 |
Thomm | 6,51 | 108,43 | 7,00 |
Welschbillig | 6,62 | 91,66 | 4,00 |
Föhren | 6,76 | 81,25 | 7,00 |
Zerf | 6,79 | 91,33 | 3,00 |
Saarburg | 6,86 | 92,15 | 31,00 |
Freudenburg | 6,88 | 80,00 | 1,00 |
Waldrach | 7,14 | 97,31 | 13,00 |
Tawern | 7,14 | 109,20 | 5,00 |
Baldringen | 7,19 | 98,50 | 2,00 |
Bekond | 7,23 | 60,75 | 4,00 |
Korlingen | 7,24 | 85,00 | 2,00 |
Riveris | 7,26 | 75,75 | 4,00 |
Trittenheim | 7,33 | 75,00 | 1,00 |
Mertesdorf | 7,34 | 76,45 | 11,00 |
Ayl | 7,40 | 73,25 | 4,00 |
Kordel | 7,42 | 64,33 | 3,00 |
Farschweiler | 7,46 | 134,00 | 1,00 |
Leiwen | 7,50 | 40,00 | 1,00 |
Konz | 7,55 | 81,29 | 84,00 |
Riol | 7,59 | 83,00 | 3,00 |
Klüsserath | 7,60 | 50,00 | 1,00 |
Newel | 7,64 | 63,50 | 2,00 |
Schömerich | 7,66 | 88,33 | 3,00 |
Fell | 7,66 | 90,23 | 11,00 |
Merzkirchen | 7,73 | 98,50 | 2,00 |
Neuhütten | 7,75 | 45,17 | 1,00 |
Mehring | 7,78 | 73,82 | 11,00 |
Longuich | 7,80 | 91,00 | 1,00 |
Gusterath | 7,96 | 83,26 | 14,00 |
Hockweiler | 8,00 | 42,50 | 2,00 |
Gutweiler | 8,03 | 68,67 | 3,00 |
Langsur | 8,15 | 84,84 | 6,00 |
Kenn | 8,15 | 92,89 | 25,00 |
Igel | 8,16 | 81,83 | 6,00 |
Osburg | 8,29 | 70,00 | 1,00 |
Reinsfeld | 8,50 | 81,67 | 3,00 |
Schweich | 8,62 | 93,82 | 37,00 |
Ralingen | 8,75 | 93,67 | 4,00 |
Kasel | 9,03 | 91,00 | 3,00 |
Trierweiler | 9,10 | 78,32 | 24,00 |
Wincheringen | 9,25 | 87,64 | 7,00 |
Aach | 9,33 | 70,23 | 881,00 |
Wasserliesch | 9,48 | 67,40 | 10,00 |
Wawern | 9,50 | 40,00 | 1,00 |
Nittel | 10,05 | 94,52 | 24,00 |
Fisch | 10,24 | 63,27 | 15,00 |
Oberbillig | 10,45 | 64,00 | 6,00 |
Wellen | 10,82 | 71,21 | 7,00 |
Temmels | 11,25 | 84,12 | 8,00 |
Pluwig | 11,60 | 51,51 | 10,00 |
Bescheid | k.A. | k.A. | 0,00 |
Beuren (Hochwald) | k.A. | k.A. | 0,00 |
Bonerath | k.A. | k.A. | 0,00 |
Damflos | k.A. | k.A. | 0,00 |
Detzem | k.A. | k.A. | 0,00 |
Ensch | k.A. | k.A. | 0,00 |
Geisfeld | k.A. | k.A. | 0,00 |
Grimburg | k.A. | k.A. | 0,00 |
Gusenburg | k.A. | k.A. | 0,00 |
Heddert | k.A. | k.A. | 0,00 |
Hentern | k.A. | k.A. | 0,00 |
Hinzenburg | k.A. | k.A. | 0,00 |
Hinzert-Pölert | k.A. | k.A. | 0,00 |
Holzerath | k.A. | k.A. | 0,00 |
Irsch | k.A. | k.A. | 0,00 |
Kanzem | k.A. | k.A. | 0,00 |
Kastel-Staadt | k.A. | k.A. | 0,00 |
Kell am See | k.A. | k.A. | 0,00 |
Kirf | k.A. | k.A. | 0,00 |
Köwerich | k.A. | k.A. | 0,00 |
Lampaden | k.A. | k.A. | 0,00 |
Longen | k.A. | k.A. | 0,00 |
Lorscheid | k.A. | k.A. | 0,00 |
Mandern | k.A. | k.A. | 0,00 |
Mannebach | k.A. | k.A. | 0,00 |
Morscheid | k.A. | k.A. | 0,00 |
Naurath (Eifel) | k.A. | k.A. | 0,00 |
Naurath (Wald) | k.A. | k.A. | 0,00 |
Ollmuth | k.A. | k.A. | 0,00 |
Onsdorf | k.A. | k.A. | 0,00 |
Palzem | k.A. | k.A. | 0,00 |
Paschel | k.A. | k.A. | 0,00 |
Pölich | k.A. | k.A. | 0,00 |
Rascheid | k.A. | k.A. | 0,00 |
Schleich | k.A. | k.A. | 0,00 |
Schoden | k.A. | k.A. | 0,00 |
Sommerau | k.A. | k.A. | 0,00 |
Taben-Rodt | k.A. | k.A. | 0,00 |
Thörnich | k.A. | k.A. | 0,00 |
Vierherrenborn | k.A. | k.A. | 0,00 |
Wiltingen | k.A. | k.A. | 0,00 |
Der von Ihnen gesuchte Ort ist nicht in der oben zu sehenden Liste?
Tippen Sie den gewünschten Ort in das Eingabefeld und suchen Sie nach Ihrem Mietpreis