Mietpreise und Mietspiegel für Landkreis Mittelsachsen 2022
5,26 €
Der angegebene Ø Preis pro Quadratmeter wurde aus 1309 Ergebnissen errechnet.
135,60 €
Der angegebene Ø Preis pro Raum wurde aus 1309 Ergebnissen errechnet.
64,58 m²
Die Ø m² wurden aus 1309 Ergebnissen berechnet.
Deinen Mietpreis für Landkreis Mittelsachsen berechnen
Zur Berechnung des Mietpreises wird der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter für Landkreis Mittelsachsen zur Hand genommen, tatsächliche Werte können allerdings abweichen. Der Preis wird am Ende immer durch die aktuelle Marktlage, den Vermieter und Sie selbst bestimmt. Eine Garantie für diesen Mietpreis haben Sie also nicht, jedoch kann der errechnete Wert als grober Richtwert verwendet werden und zum Verhandeln mit dem Vermieter oder eben auch dem potentiellen Mieter genutzt werden.
Mietpreisauswertung Landkreis Mittelsachsen
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Mietpreise pro Quadratmeter in Landkreis Mittelsachsen.
Quadratmeterauswertung Landkreis Mittelsachsen
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Quadratmeter pro ausgewertete Wohneinheit in Landkreis Mittelsachsen.
Alle Städte mit Werten in Landkreis Mittelsachsen
In dieser Tabelle sehen Sie die Städte im Landkreis "Landkreis Mittelsachsen" mit deren Mietpreisen. Zusätzlich sehen Sie die durchschnittliche Quadratmeterzahl der angebotenen Immobilien, auch sehen Sie die Anzahl der von uns ausgewerteten Angebote am Markt. Wünschen Sie mehr Details zu einer Stadt, dann klicken Sie einfach auf deren Namen und gelangen direkt zur Detailseite der jeweiligen Stadt.
Stadt | Preis pro Qm | m² pro Wohnung | Anzahl ausgewerteter Angebote |
---|---|---|---|
Oberschöna | 3,54 | 120,00 | 4,00 |
Zettlitz | 4,05 | 81,00 | 4,00 |
Ostrau | 4,12 | 74,50 | 2,00 |
Königshain-Wiederau | 4,17 | 81,08 | 1,00 |
Neuhausen/Erzgebirge | 4,37 | 64,50 | 2,00 |
Lunzenau | 4,45 | 63,70 | 6,00 |
Rechenberg-Bienenmühle | 4,49 | 57,06 | 13,00 |
Frauenstein | 4,50 | 74,85 | 2,00 |
Kriebstein | 4,60 | 52,49 | 7,00 |
Geringswalde | 4,62 | 75,34 | 16,00 |
Leisnig | 4,63 | 60,19 | 18,00 |
Taura | 4,81 | 59,17 | 12,00 |
Döbeln | 4,82 | 64,39 | 346,00 |
Rochlitz | 4,82 | 73,22 | 21,00 |
Waldheim | 4,87 | 55,72 | 57,00 |
Oederan | 4,89 | 66,46 | 7,00 |
Rossau | 4,90 | 56,25 | 17,00 |
Roßwein | 4,93 | 65,67 | 27,00 |
Burgstädt | 4,97 | 65,54 | 23,00 |
Striegistal | 4,98 | 55,61 | 8,00 |
Seelitz | 4,98 | 61,60 | 2,00 |
Großschirma | 5,00 | 67,14 | 7,00 |
Altmittweida | 5,09 | 62,72 | 10,00 |
Flöha | 5,12 | 65,75 | 38,00 |
Hartha | 5,12 | 53,20 | 20,00 |
Niederwiesa | 5,14 | 59,71 | 6,00 |
Penig | 5,20 | 64,97 | 25,00 |
Brand-Erbisdorf | 5,21 | 66,42 | 24,00 |
Wechselburg | 5,22 | 83,49 | 5,00 |
Zschaitz-Ottewig | 5,23 | 72,10 | 30,00 |
Großweitzschen | 5,33 | 84,20 | 5,00 |
Augustusburg | 5,58 | 53,06 | 3,00 |
Halsbrücke | 5,65 | 62,24 | 24,00 |
Freiberg | 5,77 | 60,03 | 410,00 |
Reinsberg | 5,95 | 62,50 | 2,00 |
Mittweida | 6,23 | 64,96 | 78,00 |
Claußnitz | 6,24 | 42,00 | 1,00 |
Erlau | 6,75 | 21,33 | 3,00 |
Großhartmannsdorf | 7,01 | 42,00 | 2,00 |
Eppendorf | 13,04 | 66,90 | 21,00 |
Bobritzsch-Hilbersdorf | k.A. | k.A. | 0,00 |
Dorfchemnitz | k.A. | k.A. | 0,00 |
Mühlau | k.A. | k.A. | 0,00 |
Sayda | k.A. | k.A. | 0,00 |
Weißenborn/Erzgebirge | k.A. | k.A. | 0,00 |
Der von Ihnen gesuchte Ort ist nicht in der oben zu sehenden Liste?
Tippen Sie den gewünschten Ort in das Eingabefeld und suchen Sie nach Ihrem Mietpreis