Mietpreise und Mietspiegel für Landkreis Rosenheim 2022
11,52 €
Der angegebene Ø Preis pro Quadratmeter wurde aus 227 Ergebnissen errechnet.
346,64 €
Der angegebene Ø Preis pro Raum wurde aus 227 Ergebnissen errechnet.
83,19 m²
Die Ø m² wurden aus 227 Ergebnissen berechnet.
Deinen Mietpreis für Landkreis Rosenheim berechnen
Zur Berechnung des Mietpreises wird der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter für Landkreis Rosenheim zur Hand genommen, tatsächliche Werte können allerdings abweichen. Der Preis wird am Ende immer durch die aktuelle Marktlage, den Vermieter und Sie selbst bestimmt. Eine Garantie für diesen Mietpreis haben Sie also nicht, jedoch kann der errechnete Wert als grober Richtwert verwendet werden und zum Verhandeln mit dem Vermieter oder eben auch dem potentiellen Mieter genutzt werden.
Mietpreisauswertung Landkreis Rosenheim
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Mietpreise pro Quadratmeter in Landkreis Rosenheim.
Quadratmeterauswertung Landkreis Rosenheim
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Quadratmeter pro ausgewertete Wohneinheit in Landkreis Rosenheim.
Alle Städte mit Werten in Landkreis Rosenheim
In dieser Tabelle sehen Sie die Städte im Landkreis "Landkreis Rosenheim" mit deren Mietpreisen. Zusätzlich sehen Sie die durchschnittliche Quadratmeterzahl der angebotenen Immobilien, auch sehen Sie die Anzahl der von uns ausgewerteten Angebote am Markt. Wünschen Sie mehr Details zu einer Stadt, dann klicken Sie einfach auf deren Namen und gelangen direkt zur Detailseite der jeweiligen Stadt.
Stadt | Preis pro Qm | m² pro Wohnung | Anzahl ausgewerteter Angebote |
---|---|---|---|
Schonstett | 6,71 | 79,00 | 1,00 |
Edling | 6,99 | 61,51 | 4,00 |
Kiefersfelden | 7,56 | 50,00 | 3,00 |
Halfing | 7,88 | 86,75 | 4,00 |
Griesstätt | 8,39 | 127,92 | 3,00 |
Bad Endorf | 9,13 | 96,50 | 8,00 |
Rohrdorf | 9,17 | 60,00 | 1,00 |
Eiselfing | 9,62 | 83,57 | 14,00 |
Amerang | 9,83 | 83,90 | 10,00 |
Pfaffing | 9,85 | 101,20 | 5,00 |
Samerberg | 9,86 | 90,67 | 3,00 |
Bruckmühl | 9,90 | 90,40 | 3,00 |
Kolbermoor | 9,96 | 81,41 | 16,00 |
Prutting | 10,05 | 102,73 | 11,00 |
Riedering | 10,06 | 112,25 | 4,00 |
Rott am Inn | 10,06 | 79,33 | 3,00 |
Oberaudorf | 10,06 | 64,56 | 9,00 |
Feldkirchen-Westerham | 10,08 | 82,33 | 3,00 |
Großkarolinenfeld | 10,38 | 89,88 | 8,00 |
Aschau im Chiemgau | 10,39 | 76,00 | 1,00 |
Söchtenau | 10,54 | 64,00 | 3,00 |
Bad Feilnbach | 10,74 | 65,38 | 11,00 |
Schechen | 10,98 | 107,00 | 1,00 |
Gstadt am Chiemsee | 11,00 | 100,00 | 1,00 |
Raubling | 11,07 | 80,88 | 16,00 |
Neubeuern | 11,10 | 100,52 | 2,00 |
Tuntenhausen | 11,25 | 78,00 | 2,00 |
Bernau am Chiemsee | 11,56 | 96,50 | 4,00 |
Breitbrunn am Chiemsee | 11,77 | 69,00 | 2,00 |
Stephanskirchen | 11,91 | 97,53 | 19,00 |
Flintsbach am Inn | 12,05 | 44,00 | 1,00 |
Brannenburg | 12,16 | 88,35 | 19,00 |
Bad Aibling | 12,36 | 79,16 | 18,00 |
Soyen | 12,52 | 135,00 | 1,00 |
Prien am Chiemsee | 12,64 | 51,25 | 4,00 |
Frasdorf | 13,33 | 45,00 | 1,00 |
Rimsting | 13,36 | 54,67 | 6,00 |
Wasserburg am Inn | 51,44 | 105,00 | 2,00 |
Albaching | k.A. | k.A. | 0,00 |
Babensham | k.A. | k.A. | 0,00 |
Eggstätt | k.A. | k.A. | 0,00 |
Höslwang | k.A. | k.A. | 0,00 |
Nußdorf am Inn | k.A. | k.A. | 0,00 |
Ramerberg | k.A. | k.A. | 0,00 |
Vogtareuth | k.A. | k.A. | 0,00 |
Der von Ihnen gesuchte Ort ist nicht in der oben zu sehenden Liste?
Tippen Sie den gewünschten Ort in das Eingabefeld und suchen Sie nach Ihrem Mietpreis