Mietpreise und Mietspiegel für Landkreis Heilbronn 2022
10,16 €
Der angegebene Ø Preis pro Quadratmeter wurde aus 238 Ergebnissen errechnet.
268,56 €
Der angegebene Ø Preis pro Raum wurde aus 238 Ergebnissen errechnet.
79,86 m²
Die Ø m² wurden aus 238 Ergebnissen berechnet.
Deinen Mietpreis für Landkreis Heilbronn berechnen
Zur Berechnung des Mietpreises wird der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter für Landkreis Heilbronn zur Hand genommen, tatsächliche Werte können allerdings abweichen. Der Preis wird am Ende immer durch die aktuelle Marktlage, den Vermieter und Sie selbst bestimmt. Eine Garantie für diesen Mietpreis haben Sie also nicht, jedoch kann der errechnete Wert als grober Richtwert verwendet werden und zum Verhandeln mit dem Vermieter oder eben auch dem potentiellen Mieter genutzt werden.
Mietpreisauswertung Landkreis Heilbronn
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Mietpreise pro Quadratmeter in Landkreis Heilbronn.
Quadratmeterauswertung Landkreis Heilbronn
Diese Grafik zeigt Ihnen die Verteilung der Quadratmeter pro ausgewertete Wohneinheit in Landkreis Heilbronn.
Alle Städte mit Werten in Landkreis Heilbronn
In dieser Tabelle sehen Sie die Städte im Landkreis "Landkreis Heilbronn" mit deren Mietpreisen. Zusätzlich sehen Sie die durchschnittliche Quadratmeterzahl der angebotenen Immobilien, auch sehen Sie die Anzahl der von uns ausgewerteten Angebote am Markt. Wünschen Sie mehr Details zu einer Stadt, dann klicken Sie einfach auf deren Namen und gelangen direkt zur Detailseite der jeweiligen Stadt.
Stadt | Preis pro Qm | m² pro Wohnung | Anzahl ausgewerteter Angebote |
---|---|---|---|
Brackenheim | 7,35 | 99,95 | 5,00 |
Roigheim | 7,50 | 60,00 | 1,00 |
Ittlingen | 7,88 | 85,00 | 2,00 |
Gundelsheim | 8,18 | 107,50 | 4,00 |
Erlenbach | 8,23 | 88,92 | 14,00 |
Kirchardt | 8,24 | 83,50 | 10,00 |
Abstatt | 8,28 | 145,00 | 1,00 |
Langenbrettach | 8,38 | 87,75 | 4,00 |
Eppingen | 8,58 | 78,14 | 14,00 |
Widdern | 8,95 | 51,50 | 2,00 |
Schwaigern | 9,20 | 87,14 | 5,00 |
Offenau | 9,28 | 82,50 | 2,00 |
Löwenstein | 9,29 | 70,50 | 2,00 |
Bad Wimpfen | 9,56 | 83,67 | 6,00 |
Leingarten | 9,58 | 89,34 | 7,00 |
Bad Rappenau | 9,69 | 99,13 | 15,00 |
Untereisesheim | 9,79 | 90,00 | 2,00 |
Untergruppenbach | 9,81 | 84,51 | 7,00 |
Oedheim | 9,84 | 75,93 | 5,00 |
Neuenstadt am Kocher | 9,89 | 79,33 | 3,00 |
Eberstadt | 9,90 | 77,33 | 3,00 |
Möckmühl | 10,06 | 112,00 | 3,00 |
Massenbachhausen | 10,10 | 93,00 | 2,00 |
Nordheim | 10,22 | 80,94 | 7,00 |
Neckarsulm | 10,26 | 73,72 | 15,00 |
Lauffen am Neckar | 10,32 | 62,00 | 1,00 |
Obersulm | 10,35 | 76,01 | 14,00 |
Gemmingen | 10,39 | 90,35 | 8,00 |
Ilsfeld | 10,57 | 90,78 | 9,00 |
Cleebronn | 10,85 | 84,50 | 5,00 |
Pfaffenhofen | 10,90 | 69,82 | 35,00 |
Neudenau | 11,56 | 45,00 | 1,00 |
Bad Friedrichshall | 11,62 | 60,67 | 6,00 |
Güglingen | 11,76 | 73,00 | 2,00 |
Ellhofen | 12,50 | 52,00 | 1,00 |
Neckarwestheim | 12,78 | 76,75 | 4,00 |
Flein | 13,51 | 56,00 | 2,00 |
Weinsberg | 13,81 | 62,26 | 8,00 |
Hardthausen am Kocher | 17,35 | 49,00 | 1,00 |
Jagsthausen | k.A. | k.A. | 0,00 |
Lehrensteinsfeld | k.A. | k.A. | 0,00 |
Siegelsbach | k.A. | k.A. | 0,00 |
Wüstenrot | k.A. | k.A. | 0,00 |
Zaberfeld | k.A. | k.A. | 0,00 |
Der von Ihnen gesuchte Ort ist nicht in der oben zu sehenden Liste?
Tippen Sie den gewünschten Ort in das Eingabefeld und suchen Sie nach Ihrem Mietpreis